Zielona Góra » Mieszkania » Leśny Dwór etap II
Leśny Dwór - etap II
Leśny Dwór to nowe miejsce na mapie Zielonej Góry. Ta nowoczesna inwestycja zostanie zlokalizowana przy ulicy Szlacheckiej w otoczeniu lasu. Osiedle powstanie w bardzo atrakcyjnej okolicy, dobrze skomunikowanej z najważniejszymi punktami miasta. Wkrótce rozpocznie się budowa drogi wraz z przystankiem autobusowym - połączenia z Trasą Północną. Lokalizacja pozwala na szybki dojazd do centrum, jak i w kierunku drogi ekspresowej S3. Leśny Dwór to inwestycja wieloetapowa. W drugim etapie powstanie 5 piętrowy budynek z wieloma cichobieżnymi windami. Dostępne będą mieszkania o metrażach od 30 do 56 mkw. i układach od 1 do 3 pokoi, co pozwoli na wybór lokalu dopasowanego do własnych potrzeb. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z miejsc postojowych podziemnych zlokalizowanych w kilku halach garażowych.
Inwestycja zagwarantuje mieszkańcom wysoki komfort życia w otoczeniu terenów zielonych. Będzie to inwestycja dla osób ceniących sobie wygodę, ciszę oraz spokój z dala od zgiełku miasta, jednocześnie z szybkim dostępem do wszystkich najważniejszych punktów w mieście.
Do sprzedaży trafiają w tej chwili klatki numerowane od 1 do 5. W kolejnej fazie dołączą do nich pozostałe klatki numer 6 do 9.
Wizualizacje etapu II:
Termin przekazania lokali:
I czerwiec 2026 r. klatki od 1 do 5;
II kwiecień 2027 r. klatki od 6 do 9
Ceny mieszkań, miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich:
• Lokale mieszkalne:
I od 8900-9800 zł/m2 brutto
II od 9500-10500 zł/m2 brutto
• Miejsca postojowe w hali garażowej:
2900 zł/m2 brutto otwarte
3500 zł/m2 brutto zamknięte
• Komórki lokatorskie/piwnice:
- komórka lokatorska w poziomie piwnic – 2500 zł/m2 brutto
- komórka lokatorska na półpiętrze – 3500 zł/m2 brutto
Wiadomości z budowy:

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Mieszkania
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | 49,00 m² | 3 | 24.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M2 | 40,20 m² | 2 | 39.10 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M3 | 51,90 m² | 2 | 26.60 | 9 400 zł | 487 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 1 | M4 | 49,00 m² | 3 | 9.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M7 | 49,00 m² | 2 | 9.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M10 | 49,00 m² | 2 | 9.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M13 | 49,00 m² | 2 | 9.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 5 | M16 | 49,00 m² | 2 | 9.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | M1 | 51,90 m² | 2 | 26.60 | 9 400 zł | 487 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 0 | M2 | 40,20 m² | 2 | 31.80 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | M3 | 46,00 m² | 2 | 5.60 | 9 500 zł | 437 000 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 1 | M4 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 2 | M7 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 3 | M10 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 4 | M13 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 5 | M16 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 0 | M1 | 36,80 m² | 2 | 5.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 0 | M2 | 46,40 m² | 3 | 5.40 | 9 500 zł | 440 800 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 3 | 0 | M3 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 1 | M4 | 36,80 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 1 | M5 | 46,40 m² | 3 | 6.00 | 9 500 zł | 440 800 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 3 | 1 | M6 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 2 | M7 | 36,80 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 2 | M8 | 46,40 m² | 3 | 6.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 2 | M9 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M10 | 36,80 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M11 | 46,40 m² | 3 | 6.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M12 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M13 | 36,80 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M14 | 46,40 m² | 3 | 6.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M15 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 5 | M16 | 36,80 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 5 | M17 | 46,40 m² | 3 | 6.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 5 | M18 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | M1 | 56,90 m² | 3 | 26.60 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 0 | M2 | 39,10 m² | 2 | 39.10 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | M3 | 51,90 m² | 2 | 25.80 | 9 400 zł | 487 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 1 | M4 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 2 | M7 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 3 | M10 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 4 | M13 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 400 zł | 534 860 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 5 | M16 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 0 | M1 | 50,80 m² | 3 | 31.80 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 0 | M2 | 30,90 m² | 2 | 49.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 0 | M3 | 45,80 m² | 2 | 32.60 | 9 500 zł | 435 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 1 | M4 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 1 | M5 | 30,90 m² | 2 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 1 | M6 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 2 | M7 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 2 | M8 | 30,90 m² | 2 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 2 | M9 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 5 | 3 | M10 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 3 | M11 | 30,90 m² | 2 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 3 | M12 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 5 | 4 | M13 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 4 | M14 | 30,90 m² | 2 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 4 | M15 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | 9 400 zł | 477 520 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 5 | M16 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 5 | M17 | 30,90 m² | 2 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 5 | M18 | 50,80 m² | 3 | 6.50 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 0 | M1 | 56,90 m² | 3 | 26.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 0 | M2 | 40,20 m² | 2 | 39.10 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 0 | M3 | 51,90 m² | 2 | 26.60 | 9 500 zł | 493 050 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 1 | M4 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 2 | M7 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M10 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 4 | M13 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 5 | M16 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 0 | M1 | 31,10 m² | 1 | 31.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 0 | M2 | 51,60 m² | 3 | 14.00 | 9 500 zł | 490 200 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 7 | 0 | M3 | 37,10 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 389 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 1 | M4 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 1 | M5 | 51,60 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 1 | M6 | 37,10 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 389 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 2 | M7 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 2 | M8 | 51,60 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 2 | M9 | 37,10 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 389 550 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 7 | 3 | M10 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 3 | M11 | 51,60 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 3 | M12 | 37,10 m² | 2 | 9.40 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M13 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M14 | 51,60 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M15 | 37,10 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 389 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 5 | M16 | 31,10 m² | 1 | 7.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 5 | M17 | 51,60 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 5 | M18 | 37,10 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 389 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 0 | M1 | 46,00 m² | 2 | 25.50 | 9 500 zł | 437 000 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 0 | M2 | 40,20 m² | 2 | 39.10 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 0 | M3 | 51,90 m² | 2 | 26.60 | 9 500 zł | 493 050 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 1 | M4 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M7 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 6.4 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M10 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.4 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M13 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 5 | M16 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 0 | M1 | 51,90 m² | 2 | 26.60 | 9 500 zł | 493 050 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 0 | M2 | 40,20 m² | 2 | 39.10 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 0 | M3 | 56,90 m² | 3 | 27.50 | 9 500 zł | 540 550 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 9 | 1 | M4 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 1 | M5 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 1 | M6 | 56,90 m² | 3 | 10.60 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M7 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M8 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M9 | 56,90 m² | 3 | 10.60 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M10 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M11 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M12 | 56,90 m² | 3 | 10.60 | 9 500 zł | 540 550 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 9 | 4 | M13 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 4 | M14 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 4 | M15 | 56,90 m² | 3 | 10.60 | 9 500 zł | 540 550 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 9 | 5 | M16 | 56,90 m² | 3 | 6.40 | 9 500 zł | 540 550 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 5 | M17 | 40,20 m² | 2 | 6.40 | 10 500 zł | 422 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 5 | M18 | 56,90 m² | 3 | 10.60 | - | - | sprzedane |
Garaże, stanowiska postojowe
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG I | -1 | MP 1 | 15,10 m² | - | 2 900 zł | 43 790 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 2 | 13,70 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 3 | 15,30 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 4 | 15,30 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 5 | 13,70 m² | - | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 6 | 15,30 m² | - | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 7 | 15,30 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 8 | 13,70 m² | - | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 9 | 15,10 m² | - | 2 900 zł | 43 790 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 10 zamknięte | 25,60 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 11 zamknięte | 29,00 m² | - | - | - | sprzedane | ||||
| HG I | -1 | MP 12-13 zamknięte | 42,00 m² | - | 3 500 zł | 147 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 14-15 zamknięte | 42,00 m² | - | 3 500 zł | 147 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG I | -1 | MP 16 zamknięte | 22,90 m² | - | 3 500 zł | 80 150 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 1 | 16,00 m² | - | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 2 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 3 | 13,70 m² | - | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 4 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 5 | 15,50 m² | - | 2 900 zł | 44 950 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 6 | 15,50 m² | - | 2 900 zł | 44 950 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 7 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 8 | 13,70 m² | - | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 9 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 10 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 11 | 13,70 m² | - | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 12 | 15,20 m² | - | 2 900 zł | 44 080 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 13 | 15,90 m² | - | 2 900 zł | 46 110 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 14 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 15 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 16 | 14,00 m² | - | 2 900 zł | 40 600 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 17 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 18 | 14,80 m² | - | 2 900 zł | 42 920 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 19 | 14,50 m² | - | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 20 | 14,50 m² | - | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 21 | 13,00 m² | - | 2 900 zł | 37 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 22 | 14,50 m² | - | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 23 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 24 | 14,00 m² | - | 2 900 zł | 40 600 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 25 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 26 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 27 | 14,00 m² | - | 2 900 zł | 40 600 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 28 | 15,50 m² | - | 2 900 zł | 44 950 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 29 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 30 | 14,00 m² | - | 2 900 zł | 40 600 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| HG II | -1 | MP 31 | 15,60 m² | - | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | |||
