Zielona Góra » Odbiory mieszkań - Nowa Łężyca etap 3
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru lokali mieszkalnych. Prosimy o stawienie się w wyznaczonej dacie i godzinie w biurze budowy na terenie inwestycji. Inżynier Budowy Jakub Taradyś (tel. 573 860 818).
Warunkiem odbioru lokalu mieszkalnego jest dokonanie wszystkich płatności. Prosimy o dokonanie całości wpłaty na kilka dni przed wyznaczonym terminem odbioru. W przypadku klientów posiłkujących się kredytem mieszkaniowym, prosimy o zgłoszenie do banku dyspozycji uruchomienia środków. W przypadku braku dokonania wpłat lub innego powodu, prosimy o ustalenie z kierownikiem budowy innego indywidualnego terminu odbioru po dokonaniu całkowitej płatności za mieszkanie.
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 06.10.2025 | 08:30 | KL2 M11 |
| 06.10.2025 | 10:00 | KL3 M12 |
| 06.10.2025 | 11:30 | KL1 M4 |
| 06.10.2025 | 13:00 | KL1 M5 |
| 06.10.2025 | 14:30 | KL4 M9 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 07.10.2025 | 08:30 | KL4 M8 |
| 07.10.2025 | 10:00 | KL2 M2 |
| 07.10.2025 | 11:30 | KL2 M14 |
| 07.10.2025 | 13:00 | KL2 M16 |
| 07.10.2025 | 14:30 | KL1 M9 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 08.10.2025 | 08:30 | KL3 M4 |
| 08.10.2025 | 10:00 | KL3 M10 |
| 08.10.2025 | 11:30 | KL3 M11 |
| 08.10.2025 | 13:00 | KL3 M14 |
| 08.10.2025 | 14:30 | KL1 M2 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 09.10.2025 | 08:30 | KL4 M4 |
| 09.10.2025 | 10:00 | KL4 M11 |
| 09.10.2025 | 11:30 | KL2 M15 |
| 09.10.2025 | 13:00 | KL3 M3 |
| 09.10.2025 | 14:30 | KL3 M6 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 10.10.2025 | 08:30 | KL4 M2 |
| 10.10.2025 | 10:00 | KL4 M5 |
| 10.10.2025 | 11:30 | KL4 M10 |
| 10.10.2025 | 13:00 | KL4 M12 |
| 10.10.2025 | 14:30 | KL4 M1 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 13.10.2025 | 08:30 | KL1 M6 |
| 13.10.2025 | 10:00 | KL1 M8 |
| 13.10.2025 | 11:30 | KL2 M4 |
| 13.10.2025 | 13:00 | KL2 M5 |
| 13.10.2025 | 14:30 | Kl2 M9 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 14.10.2025 | 08:30 | KL2 M6 |
| 14.10.2025 | 10:00 | KL2 M18 |
| 14.10.2025 | 11:30 | KL2 M19 |
| 14.10.2025 | 13:00 | KL4 M5 |
| 14.10.2025 | 14:30 | KL1 M3 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 15.10.2025 | 08:30 | KL1 M7 |
| 15.10.2025 | 10:00 | KL1 M10 |
| 15.10.2025 | 11:30 | KL3 M7 |
| 15.10.2025 | 13:00 | KL3 M15 |
| 15.10.2025 | 14:30 | KL2 M17 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 16.10.2025 | 08:30 | KL2 M12 |
| 16.10.2025 | 10:00 | KL2 M20 |
| 16.10.2025 | 11:30 | KL1 M13 |
| 16.10.2025 | 13:00 | KL1 M14 |
| 16.10.2025 | 14:30 | KL1 M15 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 17.10.2025 | 08:30 | KL3 M8 |
| 17.10.2025 | 10:00 | KL3 M5 |
| 17.10.2025 | 11:30 | KL1 M12 |
| 17.10.2025 | 13:00 | KL2 M10 |
| 17.10.2025 | 14:30 | KL4 M13 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 20.10.2025 | 08:30 | KL1 M11 |
| 20.10.2025 | 10:00 | KL1 M1 |
| 20.10.2025 | 11:30 | KL2 M7 |
| 20.10.2025 | 13:00 | KL2 M8 |
| 20.10.2025 | 14:30 | KL2 M13 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 21.10.2025 | 08:30 | KL3 M1 |
| 21.10.2025 | 10:00 | KL3 M9 |
| 21.10.2025 | 11:30 | KL4 M3 |
| 21.10.2025 | 13:00 | KL2 M1 |
| 21.10.2025 | 14:30 | KL4 M14 |
| Data |
Godzina |
Numer mieszkania |
| 22.10.2025 | 08:30 | KL4 M15 |
| 22.10.2025 | 10:00 | KL2 M3 |
| 22.10.2025 | 11:30 | KL3 M2 |
| 22.10.2025 | 13:00 | KL3 M13 |
| 22.10.2025 | 14:30 | KL4 M7 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone wizualizacje mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od ostatecznego projektu realizacyjnego.
Copyright © 2010 - 2026 by Budnex Deweloper Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mapa strony | Blog | Projekt i wykonanie: Projektowanie stron internetowych Gorzów