Zielona Góra » Mieszkania » Batorego Park - Etap II
Nowoczesne mieszkania przy lesie – komfort życia blisko natury i miasta.
Batorego Park etap II to kontynuacja naszej inwestycji w Zielone Górze, która łączy ze sobą nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań oraz atrakcyjne położenie w otoczeniu zieleni. Etap II został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących komfortowego miejsca do życia – dla rodzin jak i osób ceniących spokój, wygodę oraz szybki dostęp do miejskiej infrastruktury.
Atuty inwestycji:
- Tereny zielone: osiedle położone jest bezpośrednio przy lesie, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pozostanie nienaruszony. Możliwość posiadania mieszkania z widokiem na las.
- Komunikacja miejska: 200 metrów od inwestycji znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd do centrum Zielonej Góry oraz pozostałych części miasta.
- Rozwinięta infrastruktura: w otoczeniu osiedla znajdują się sklepy, punkty usługowe oraz niezbędna infrastruktura ułatwiająca codzienne życie.
- Planowany rozwój okolicy: w sąsiedztwie osiedla przewidziano budowę nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz szkoły podstawowej.
- Nowoczesna architektura: inwestycja budowlana wyróżnia się elegancką, ponadczasową architekturą, posiada przestronne balkony oraz tarasy.
- Przestrzeń dla rodzin: na terenie osiedla powstaną dwa place zabaw, zapewniając dzieciom bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do zabawy.
Ceny:
Komórki lokatorskie: 3500 zł/m2
Piwnice: 2500 zł/m2
Miejsca postojowe zamknięte (wydzielone ścianami, z bramą): 3800 zł/m2*
Miejsca postojowe otwarte (wydzielone liniami, z blokadą): 2900 zł/m2*
*Uwaga: miejsca w halach garażowych HG II i HG III będą przekazane w II etapie inwestycji.
Planowany termin oddania kluczy do mieszkań – październik 2027 r.

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Mieszkania
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | M1 | 62,80 m² | 3 | 13.90 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 1 | M2 | 38,70 m² | 2 | 18.10 | 9 800 zł | 379260 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 1 | M3 | 58,90 m² | 3 | 27.50 | 9 400 zł | 553660 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 1 | M4 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 1 | M5 | 37,40 m² | 2 | 8.60 | 9 800 zł | 366520 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 7 | 2 | M6 | 62,80 m² | 3 | 8.20 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 2 | M7 | 38,70 m² | 2 | 10.60 | 9 800 zł | 379260 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 2 | M8 | 58,90 m² | 3 | 16.50 | 9 400 zł | 553660 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 2 | M9 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 2 | M10 | 37,40 m² | 2 | 8.60 | 9 800 zł | 366520 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 7 | 3 | M11 | 62,80 m² | 3 | 6.30 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 3 | M12 | 38,70 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 379260 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 3 | M13 | 58,90 m² | 3 | 6.20 | 9 400 zł | 553660 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 3 | M14 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 3 | M15 | 37,40 m² | 2 | 8.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M16 | 62,80 m² | 3 | 6.30 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 7 | 4 | M17 | 38,70 m² | 2 | 6.30 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M18 | 58,90 m² | 3 | 6.20 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M19 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | - | - | sprzedane | ||||
| 7 | 4 | M20 | 37,40 m² | 2 | 8.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 8 | 1 | M1 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 1 | M2 | 38,70 m² | 2 | 11.00 | 9 800 zł | 379260 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 1 | M3 | 62,80 m² | 3 | 13.90 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M4 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M5 | 38,70 m² | 2 | 6.80 | 9 800 zł | 379280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 2 | M6 | 62,80 m² | 3 | 8.20 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M7 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M8 | 38,70 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 379280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 3 | M9 | 62,80 m² | 3 | 6.30 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M10 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M11 | 38,70 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 379260 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 8 | 4 | M12 | 62,80 m² | 3 | 6.30 | 9 400 zł | 590320 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 0 | M1 | 48,30 m² | 2 | 7.60 | 9 800 zł | 473340 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 0 | M2 | 71,20 m² | 4 | 9.00 | 8 900 zł | 633680 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 9 | 0 | M3 | 45,30 m² | 2 | 9.50 | 9 800 zł | 443940 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 9 | 1 | M4 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 1 | M5 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 1 | M6 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M7 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M8 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 2 | M9 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M10 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M11 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 3 | M12 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 4 | M13 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 9 | 4 | M14 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | - | - | sprzedane | ||||
| 9 | 4 | M15 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 0 | M1 | 63,10 m² | 3 | 12.40 | 9 400 zł | 593140 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 0 | M2 | 37,10 m² | 2 | 13.50 | 9 800 zł | 363580 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 0 | M3 | 46,90 m² | 2 | 8.60 | 9 800 zł | 459620 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 1 | M4 | 63,20 m² | 3 | 7.40 | 9 400 zł | 594080 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 1 | M5 | 37,10 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 363580 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 1 | M6 | 64,20 m² | 3 | 7.90 | 9 400 zł | 603480 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 2 | M7 | 63,20 m² | 3 | 7.40 | 9 400 zł | 594080 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 2 | M8 | 37,10 m² | 2 | 6.30 | - | - | sprzedane | ||||
| 10 | 2 | M9 | 64,20 m² | 3 | 7.90 | 9 400 zł | 603480 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 3 | M10 | 63,20 m² | 3 | 7.40 | 9 400 zł | 594080 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 3 | M11 | 37,10 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 363580 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 3 | M12 | 64,20 m² | 3 | 7.90 | 9 400 zł | 603480 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 4 | M13 | 63,20 m² | 3 | 7.40 | 9 400 zł | 594080 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 4 | M14 | 37,10 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 363580 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 10 | 4 | M15 | 64,20 m² | 3 | 7.90 | 9 400 zł | 603480 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 0 | M1 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 0 | M2 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 0 | M3 | 47,70 m² | 2 | 7.60 | 9 800 zł | 467460 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 1 | M4 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 1 | M5 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 1 | M6 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 2 | M7 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 2 | M8 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 2 | M9 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 3 | M10 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 3 | M11 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 11 | 3 | M12 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 4 | M13 | 45,30 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 443940 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 11 | 4 | M14 | 71,20 m² | 4 | 9.90 | 8 900 zł | 633680 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 11 | 4 | M15 | 61,20 m² | 3 | 8.30 | 9 400 zł | 575280 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 0 | M1 | 57,50 m² | 3 | 12.50 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 0 | M2 | 39,00 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 382200 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 0 | M3 | 54,10 m² | 3 | 6.00 | 9 400 zł | 508540 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 0 | M4 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 0 | M5 | 29,10 m² | 1 | 17.00 | - | - | sprzedane | ||||
| 12 | 1 | M6 | 57,50 m² | 3 | 12.60 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 1 | M7 | 39,00 m² | 2 | 6.30 | 9 800 zł | 382200 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 1 | M8 | 54,10 m² | 3 | 6.00 | 9 400 zł | 508540 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 1 | M9 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 1 | M10 | 38,20 m² | 1 | 6.30 | 9 800 zł | 374360 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 2 | M11 | 57,50 m² | 3 | 12.60 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 2 | M12 | 39,00 m² | 2 | 6.30 | - | - | sprzedane | ||||
| 12 | 2 | M13 | 54,10 m² | 3 | 6.00 | 9 400 zł | 508540 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 2 | M14 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 2 | M15 | 38,20 m² | 1 | 6.30 | 9 800 zł | 374360 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 3 | M16 | 57,50 m² | 3 | 12.60 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 3 | M17 | 39,00 m² | 2 | 6.30 | - | - | sprzedane | ||||
| 12 | 3 | M18 | 54,10 m² | 3 | 6.00 | 9 400 zł | 508540 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 12 | 3 | M19 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 3 | M20 | 38,20 m² | 1 | 6.30 | 9 800 zł | 374380 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 4 | M21 | 57,50 m² | 3 | 12.60 | - | - | sprzedane | ||||
| 12 | 4 | M22 | 39,00 m² | 2 | 6.30 | - | - | sprzedane | ||||
| 12 | 4 | M23 | 54,10 m² | 3 | 6.00 | 9 400 zł | 508540 | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 12 | 4 | M24 | 57,50 m² | 3 | 7.10 | 9 400 zł | 540500 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 12 | 4 | M25 | 38,20 m² | 1 | 6.30 | 9 800 zł | 374360 | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz |
Piwnice
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -1 | piwnica G1 | 3,60 m² | 2 500 zł | 9000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G2 | 1,90 m² | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G3 | 1,90 m² | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G4 | 4,00 m² | 2 500 zł | 10000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G5 | 3,90 m² | 2 500 zł | 9750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G6 | 1,40 m² | 2 500 zł | 3500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G7 | 1,50 m² | 2 500 zł | 3750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G8 | 1,90 m² | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G 9 | 3,20 m² | 2 500 zł | 8000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G10 | 1,90 m² | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G11 | 1,50 m² | 2 500 zł | 3750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G 12 | 1,40 m² | 2 500 zł | 3500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G13 | 2,30 m² | 2 500 zł | 5750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G14 | 2,40 m² | 2 500 zł | 6000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | Piwnica G15 | 2,50 m² | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G16 | 2,50 m² | - | - | sprzedane | |||||
| 7 | -1 | piwnica G17 | 2,50 m² | - | - | sprzedane | |||||
| 7 | -1 | piwnica G 18 | 2,50 m² | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G19 | 2,50 m² | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G20 | 2,50 m² | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 7 | -1 | piwnica G21 | 2,30 m² | 2 500 zł | 5750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 8 | -1 | piwnica H1 | 3,30 m² | 2 500 zł | 8250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 8 | -1 | piwnica H2 | 1,90 m² | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 8 | -1 | piwnica H3 | 3,80 m² | 2 500 zł | 9500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 1 | 2,20 m² | 2 500 zł | 5500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 2 | 2,20 m² | 2 500 zł | 5500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 3 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 4 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 5 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 6 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 7 | 2,00 m² | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 8 | 2,80 m² | 2 500 zł | 7000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 9 | 3,10 m² | 2 500 zł | 7750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 10 | 3,10 m² | 2 500 zł | 7750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 11 | 3,00 m² | 2 500 zł | 7500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 12 | 2,90 m² | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 13 | 2,90 m² | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 14 | 2,90 m² | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 15 | 2,90 m² | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 16 | 2,80 m² | 2 500 zł | 7000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 17 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 18 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 19 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 9 | -1 | piwnica I 20 | 2,70 m² | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 10 | -1 | piwnica J 1 | 2,10 m² | - | - | sprzedane | |||||
| 10 | -1 | piwnica J 2 | 2,60 m² | 2 500 zł | 6500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 10 | -1 | piwnica J 3 | 2,60 m² | 2 500 zł | 6500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 10 | -1 | piwnica J 4 | 2,50 m² | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||||
| 10 | -1 | piwnica J 5 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 6 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 7 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 8 | 2,70 m² | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 9 | 5,20 m² | - | 2 500 zł | 13000 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 10 | 2,70 m² | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 11 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 12 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 10 | -1 | piwnica J 13 | 2,50 m² | - | 2 500 zł | 6250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 1 | 2,80 m² | - | 2 500 zł | 7000 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 2 | 3,10 m² | - | 2 500 zł | 7750 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 3 | 3,10 m² | - | 2 500 zł | 7750 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 4 | 3,00 m² | - | 2 500 zł | 7500 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 5 | 2,90 m² | - | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 6 | 2,90 m² | - | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | |||
| 11 | -1 | piwnica K 7 | 2,90 m² | - | - | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 8 | 2,90 m² | - | - | 2 500 zł | 7250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 9 | 2,80 m² | - | - | 2 500 zł | 7000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 10 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 11 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 12 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 13 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 14 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 15 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 16 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 17 | 2,70 m² | - | - | 2 500 zł | 6750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 18 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 19 | 1,90 m² | - | - | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 20 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 21 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 22 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 23 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 24 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 11 | -1 | piwnica K 25 | 2,00 m² | - | - | 2 500 zł | 5000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 1 | 1,80 m² | - | - | - | - | sprzedane | |||
| 12 | -1 | piwnica L 2 | 1,80 m² | - | - | 2 500 zł | 4500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 3 | 1,80 m² | - | - | 2 500 zł | 4500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 4 | 1,80 m² | - | - | 2 500 zł | 4500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 5 | 2,10 m² | - | - | 2 500 zł | 5250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 6 | 4,60 m² | - | - | 2 500 zł | 11500 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 7 | 4,50 m² | - | - | 2 500 zł | 11250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 8 | 4,50 m² | - | - | 2 500 zł | 11250 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 9 | 1,60 m² | - | - | 2 500 zł | 4000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 10 | 1,60 m² | - | - | 2 500 zł | 4000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 11 | 1,60 m² | - | - | 2 500 zł | 4000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 12 | 1,60 m² | - | - | 2 500 zł | 4000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 13 | 1,90 m² | - | - | 2 500 zł | 4750 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 12 | -1 | piwnica L 14 | 1,60 m² | - | - | 2 500 zł | 4000 | wolne | zapytajrezerwuj | ||
