Zielona Góra » Mieszkania » Batorego Park - Etap I
Batorego Park - Tutaj komfort życia łączy się z naturą
Prezentujemy Państwu wyjątkowe osiedle Batorego Park w Zielonej Górze, które łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalność i bliskość natury.
To idealne miejsce dla osób ceniących ciszę i spokój, a jednocześnie oczekujących wygody dzięki rozwiniętej infrastrukturze w pobliżu oraz szybkiemu dostępowi do centrum miasta.


Komórki lokatorskie: 3500 zł/m2
Piwnice: 2500 zł/m2
Miejsca postojowe zamknięte (wydzielone ścianami, z bramą): 3800 zł/m2*
Miejsca postojowe otwarte ( wydzielone liniami, z blokadą): 2900 zł/m2*
*Uwaga: miejsca w halach garażowych HG II i HG III będą przekazane w II etapie inwestycji.
Planowany termin oddania kluczy do mieszkań - grudzień 2026 r.
Wiadomości z budowy:

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Mieszkania
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | 29,10 m² | 1 | 17,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M2 | 57,50 m² | 3 | 34,50 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M3 | 54,10 m² | 3 | 60,20 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M4 | 39,00 m² | 2 | 37,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 0 | M5 | 57,50 m² | 3 | 35,00 | 9 400 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | |||
| 1 | 1 | M6 | 38,20 m² | 1 | 6,30 | 9 800 zł | 374 360 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 1 | M7 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | 9 400 zł | 540 500 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 1 | M8 | 54,10 m² | 3 | 6,00 | 9 400 zł | 508 540 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 1 | M9 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 1 | M10 | 57,50 m² | 3 | 12,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M11 | 38,20 m² | 1 | 6,30 | 9 800 zł | 374 360 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 2 | M12 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | 9 400 zł | 540 500 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 2 | M13 | 54,10 m² | 3 | 6,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M14 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 2 | M15 | 57,50 m² | 3 | 12,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M16 | 38,20 m² | 1 | 6,30 | 9 800 zł | 374 360 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 3 | M17 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | 9 400 zł | 540 500 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 1 | 3 | M18 | 54,10 m² | 3 | 6,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M19 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 3 | M20 | 57,50 m² | 3 | 12,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M21 | 38,20 m² | 1 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M22 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M23 | 54,10 m² | 3 | 6,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M24 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 1 | 4 | M25 | 57,50 m² | 3 | 12,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | M1 | 48,30 m² | 2 | 36,40 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | M2 | 71,80 m² | 4 | 88,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 0 | M3 | 49,50 m² | 2 | 38,40 | 9 800 zł | 485 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 1 | M4 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 1 | M5 | 71,80 m² | 4 | 9,90 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 1 | M6 | 49,50 m² | 2 | 6,30 | 9 800 zł | 485 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 2 | M7 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 2 | M8 | 71,80 m² | 4 | 9,90 | 8 900 zł | 639 020 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 2 | 2 | M9 | 49,50 m² | 2 | 6,30 | 9 800 zł | 485 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 2 | 3 | M10 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 3 | M11 | 71,80 m² | 4 | 9,90 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 3 | M12 | 49,50 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 4 | M13 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 4 | M14 | 71,80 m² | 4 | 9,90 | - | - | sprzedane | ||||
| 2 | 4 | M15 | 49,50 m² | 2 | 6,30 | 9 800 zł | 485 100 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 3 | 0 | M1 | 44,70 m² | 2 | 33,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 0 | M2 | 39,00 m² | 2 | 37,00 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 0 | M3 | 57,50 m² | 3 | 33,00 | 9 400 zł | 540 500 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 3 | 1 | M4 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 1 | M5 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 1 | M6 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | 9 400 zł | 540 500 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 3 | 2 | M7 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 2 | M8 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 2 | M9 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M10 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M11 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 3 | M12 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M13 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M14 | 39,00 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 3 | 4 | M15 | 57,50 m² | 3 | 7,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | M1 | 53,20 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | M2 | 71,20 m² | 4 | 70,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 0 | M3 | 48,30 m² | 2 | 39,60 | 9 800 zł | 473 340 zł | rezerwacja | ![]() ![]() | zapytaj | ||
| 4 | 1 | M4 | 53,20 m² | 2 | 6,30 | 9 400 zł | 500 080 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 1 | M5 | 71,20 m² | 4 | 9,90 | 8 900 zł | 633 680 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 1 | M6 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | 9 400 zł | 575 280 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 2 | M7 | 53,20 m² | 2 | 6,30 | 9 400 zł | 500 080 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 2 | M8 | 71,20 m² | 4 | 9,90 | 8 900 zł | 633 680 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 2 | M9 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | 9 400 zł | 575 280 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 3 | M10 | 53,20 m² | 2 | 6,30 | 9 400 zł | 500 080 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 3 | M11 | 71,20 m² | 4 | 9,90 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 3 | M12 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 4 | M13 | 53,20 m² | 2 | 6,30 | 9 400 zł | 500 080 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 4 | 4 | M14 | 71,20 m² | 4 | 9,90 | - | - | sprzedane | ||||
| 4 | 4 | M15 | 61,20 m² | 2 | 8,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 1 | M1 | 62,80 m² | 3 | 13,90 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 1 | M2 | 38,70 m² | 2 | 18,40 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 1 | M3 | 49,40 m² | 3 | 6,80 | 9 800 zł | 484 120 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 2 | M4 | 62,80 m² | 3 | 8,20 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 2 | M5 | 38,70 m² | 2 | 11,20 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 2 | M6 | 49,40 m² | 3 | 6,80 | 9 800 zł | 484 120 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 3 | M7 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 3 | M8 | 38,70 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 3 | M9 | 49,40 m² | 3 | 6,80 | 9 800 zł | 484 120 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 5 | 4 | M10 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 4 | M11 | 38,70 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 5 | 4 | M12 | 49,40 m² | 3 | 6,80 | 9 800 zł | 484 120 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 1 | M1 | 37,10 m² | 2 | 8,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 1 | M2 | 62,80 m² | 3 | 12,70 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 1 | M3 | 58,10 m² | 3 | 27,20 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 1 | M4 | 38,70 m² | 2 | 18,10 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 1 | M5 | 62,80 m² | 3 | 13,90 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 2 | M6 | 37,10 m² | 2 | 8,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 2 | M7 | 62,80 m² | 3 | 7,80 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 2 | M8 | 58,10 m² | 3 | 16,00 | 9 400 zł | 546 140 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 2 | M9 | 38,70 m² | 2 | 10,70 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 2 | M10 | 62,80 m² | 3 | 8,20 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M11 | 37,10 m² | 2 | 8,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 3 | M12 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M13 | 58,10 m² | 3 | 6,20 | 9 400 zł | 546 140 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 3 | M14 | 38,70 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 3 | M15 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 4 | M16 | 37,10 m² | 2 | 8,60 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 4 | M17 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz | ||
| 6 | 4 | M18 | 58,10 m² | 3 | 6,20 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 4 | M19 | 38,70 m² | 2 | 6,30 | - | - | sprzedane | ||||
| 6 | 4 | M20 | 62,80 m² | 3 | 6,30 | 9 400 zł | 590 320 zł | wolne | ![]() ![]() | zapytajrezerwujkup teraz |
Piwnice
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | piwnica A1 | 1,20 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A2 | 1,40 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A3 | 1,40 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A4 | 1,40 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A5 | 3,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A6 | 3,40 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | -1 | piwnica A7 | 3,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E1 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E2 | 1,80 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E3 | 1,90 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E4 | 1,80 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E5 | 4,50 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E6 | 4,60 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 5 | -1 | piwnica E7 | 4,60 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F1 | 3,20 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F2 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F3 | 2,50 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F4 | 2,50 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F5 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F6 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F7 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F8 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F9 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F10 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F11 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F12 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F13 | 2,10 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F14 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F15 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F16 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F17 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F18 | 2,40 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 6 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F19 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 5 750 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F20 | 3,80 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F21 | 3,80 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F22 | 3,90 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 9 750 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F23 | 3,80 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 9 500 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F24 | 3,70 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 9 250 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F25 | 3,80 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F26 | 3,70 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 9 250 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F27 | 3,50 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F28 | 2,80 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 7 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F29 | 2,90 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 7 250 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F30 | 1,50 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | -1 | piwnica F31 | 1,50 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 3 750 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F32 | 1,50 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 3 750 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | -1 | piwnica F33 | 3,10 m² | 0 | 0,00 | 2 500 zł | 7 750 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 1 | 0 | komórka lok. K.A. | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | 1 | komórka lok. K.A2 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | 2 | komórka lok. K.A3 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | 3 | komórka lok. K.A4 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 1 | 4 | komórka lok. K.A5 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 2 | 0 | komórka lok. K.B | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 2 | 1 | komórka lok. K.B2 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 8 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 2 | 2 | komórka lok. K.B3 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 8 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 2 | 3 | komórka lok. K.B4 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 2 | 4 | komórka lok. K.B5 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 3 | 0 | komórka lok. K.C | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 3 | 1 | komórka lok. K.C2 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 3 | 2 | komórka lok. K.C3 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 3 | 3 | komórka lok. K.C4 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 3 | 4 | komórka lok. K.C5 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 4 | 0 | komórka lok. K.D1 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 4 | 1 | komórka lok. K.D2 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 4 | 2 | komórka lok. K.D3 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 4 | 3 | komórka lok. K.D4 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 8 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 4 | 4 | komórka lok. K.D5 | 2,30 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 8 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 5 | 0 | komórka lok. K.E | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 5 | 1 | komórka lok. K.E2 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 5 | 2 | komórka lok. K.E3 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 5 | 3 | komórka lok. K.E4 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 5 | 4 | komórka lok. K.E5 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | 0 | komórka lok. K.F | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | 1 | komórka lok. K.F2 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | 2 | komórka lok. K.F3 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| 6 | 3 | komórka lok. K.F4 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | - | - | sprzedane | |||
| 6 | 4 | komórka lok. K.F5 | 2,20 m² | 0 | 0,00 | 3 500 zł | 7 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj |





















