Zielona Góra » Miejsca postojowe » Nowa Łężyca - etap 6 - miejsca postojowe
W tym budynku posiadamy jeszcze wolne miejsca postojowe w hali podziemnej (dostęp poprzez windę).
Miejsca są zamykane. Każde miejsce wyposażyliśmy w blokadę parkingową.
Zapraszamy do kontaktu: 504 041 995

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Garaże, stanowiska postojowe
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG I | -1 | MP 3 | 21,00 | 2 143 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 5 | 18,10 | 2 486 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 11 | 19,90 | - | - | sprzedane | |||
| HG I | -1 | MP 15 | 18,10 | 2 486 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 17 | 21,70 | 2 074 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 22 | 19,10 | 2 356 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 25 | 26,30 | - | - | sprzedane | |||
| HG I | -1 | MP 26 | 26,20 | - | - | sprzedane | |||
| HG I | -1 | MP 28 | 19,90 | 2 261 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 29 | 25,60 | - | - | sprzedane | |||
| HG I | -1 | MP 30 | 16,30 | 2 761 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 35 | 14,70 | 3 061 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 38 | 16,90 | 2 663 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG I | -1 | MP 40 | 14,50 | 3 103 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 1 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 3 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 4 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 5 | 14,60 | 3 082 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 6 | 16,10 | 2 795 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 8 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 11 | 15,70 | 2 866 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 13 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 14 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 16 | 23,00 | 1 957 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 17 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 18 | 23,00 | 1 957 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 19 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 20 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 21 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 22 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 23 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 24 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 25 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 26 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 27 | 13,70 | 3 285 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 28 | 13,60 | 3 309 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 29 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 30 | 11,90 | 3 782 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 32 | 12,80 | 3 516 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 33 | 16,00 | 2 813 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 34 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 35 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 36 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 37 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 38 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 39 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 40 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 41 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 42 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 43 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 44 | 13,00 | 3 462 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 45 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP 46 | 14,40 | 3 125 zł | 45 000 zł | wolne | zapytajrezerwuj |



















