Zielona Góra » Miejsca postojowe » Batorego Park - Etap I - miejsca postojowe
Batorego Park - Tutaj komfort życia łączy się z naturą.
Prezentujemy Państwu wyjątkowe osiedle Batorego Park w Zielonej Górze, które łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalność i bliskość natury.
To idealne miejsce dla osób ceniących ciszę i spokój, a jednocześnie oczekujących wygody dzięki rozwiniętej infrastrukturze w pobliżu oraz szybkiemu dostępowi do centrum miasta.

Wizualizacje:

• Miejsca postojowe zamknięte (wydzielone ścianami, z bramą): 3800 zł/m2*
• Miejsca postojowe otwarte (wydzielone liniami, z blokadą): 2900 zł/m2*
*Uwaga: miejsca w halach garażowych HG II i HG III będą przekazane w II etapie inwestycji.
Planowany termin oddania kluczy do mieszkań - grudzień 2026 r.

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Garaże, stanowiska postojowe
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Cena za m² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG II | -1 | MP2.2. 1+2 zamknięte | 39,60 m² | 3 800 zł | 150 480 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP2.2. 3+4 zamknięte | 43,50 m² | 3 800 zł | 165 300 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP2.2. 5+6 zamknięte | 38,60 m² | 3 800 zł | 146 680 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.7 | 19,60 m² | 2 900 zł | 56 840 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.8 | 15,00 m² | 2 900 zł | 43 500 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.9 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.10 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.11 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.12 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.13 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.14 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.15 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.16 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.17 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.18 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | MP-2.2.19 | 15,90 m² | 2 900 zł | 46 110 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | GP-2.2.1 | 24,00 m² | 3 800 zł | 91 200 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG II | -1 | GP-2.2.2 | 24,40 m² | 3 800 zł | 92 720 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.1 | 15,10 m² | 2 900 zł | 43 790 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.2 | 13,70 m² | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.3 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.4 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.5 | 13,70 m² | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.6 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.7 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.8 | 13,70 m² | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.9 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.10 | 15,50 m² | 2 900 zł | 44 950 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.11 | 15,50 m² | 2 900 zł | 44 950 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.12 | 15,30 m² | 2 900 zł | 44 370 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.13 | 13,70 m² | 2 900 zł | 39 730 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.14 | 15,10 m² | 2 900 zł | 43 790 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.15 | 15,80 m² | 2 900 zł | 45 820 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.16 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.17 | 17,00 m² | 2 900 zł | 49 300 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.18 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.19 | 17,00 m² | 2 900 zł | 49 300 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.20 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.21 | 16,00 m² | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.22 | 16,00 m² | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.23 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.24 | 16,00 m² | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.25 | 16,00 m² | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-23.26 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG III | -1 | MP-2.3.27 | 15,80 m² | 2 900 zł | 45 820 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.1 | 16,00 m² | 2 900 zł | 46 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.2 | 13,50 m² | 2 900 zł | 39 150 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.3 | 15,00 m² | 2 900 zł | 43 500 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.4 | 18,00 m² | 2 900 zł | 52 200 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.5 | 16,90 m² | 2 900 zł | 49 010 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.6 | 15,60 m² | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.7 | 15,60 m² | 2 900 zł | 45 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.8+9 zamknięte | 59,30 m² | 3 800 zł | 225 340 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.10 zamknięte | 16,70 m² | 3 800 zł | 63 460 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP- 2.4.11 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.12 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.13 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.14 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.15 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.16 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.17 | 14,50 m² | 2 900 zł | 42 050 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.18 | 16,10 m² | 2 900 zł | 46 690 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.19 | 16,40 m² | 2 900 zł | 47 560 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.20 | 16,40 m² | 2 900 zł | 47 560 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.21 zamknięte | 21,50 m² | 3 800 zł | 81 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.22+23 zamknięte | 37,70 m² | 3 800 zł | 143 260 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.24+25 zamknięte | 33,00 m² | 3 800 zł | 125 400 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.26+27 zamknięte | 30,50 m² | 3 800 zł | 115 900 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.28+29 zamknięte | 30,50 m² | 3 800 zł | 115 900 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | MP-2.4.30+31 zamknięte | 30,50 m² | 3 800 zł | 115 900 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.1 zamknięte | 20,80 m² | 3 800 zł | 79 040 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.2 zamknięte | 26,10 m² | 3 800 zł | 99 180 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.3 zamknięte | 25,60 m² | 3 800 zł | 97 280 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.4 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.5 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.6 zamknięte | 24,80 m² | 3 800 zł | 94 240 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.7 zamknięte | 29,50 m² | 3 800 zł | 112 100 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG IV | -1 | GP-2.4.8 zamknięte | 31,00 m² | 3 800 zł | 117 800 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | MP-2.5.1+2 zamknięte | 31,30 m² | 3 800 zł | 118 940 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.1 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.2 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.3 zamknięte | 23,90 m² | 3 800 zł | 90 820 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.4 zamknięte | 21,50 m² | 3 800 zł | 81 700 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.5 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.6 zamknięte | 16,90 m² | 3 800 zł | 64 220 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.7 zamknięte | 25,60 m² | 3 800 zł | 97 280 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.8 zamknięte | 19,20 m² | 3 800 zł | 72 960 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.9 zamknięte | 20,60 m² | 3 800 zł | 78 280 zł | wolne | zapytajrezerwuj | ||
| HG V | -1 | GP-2.5.10 zamknięte | 22,70 m² | 3 800 zł | 86 260 zł | wolne | zapytajrezerwuj |

























