
Deweloper godny zaufania
www.budnex.plwww.facebook.com/budnex
Cukrownia Apartamenty - etap III - miejsca postojowe:
Cukrownia Apartamenty to gruntownie przemyślana koncepcja rewitalizacji terenów należących niegdyś do szczecińskiej cukrowni, której rodowód sięga przełomu XIX i XX wieku. Projekt Budnex zakłada przekształcenie do niedawna zaniedbanych, pofabrycznych obszarów w tętniące życiem nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Cukrownia Apartamenty łączyć będzie w sobie zalety miejskiego stylu życia w postaci rozbudowanego zaplecza handlowo-usługowego i dogodnej infrastruktury komunikacyjnej z funkcjonalną przestrzenią osiedla, w której nie zabraknie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.
W ramach Cukrownia Apartamenty powstaje spójna architektonicznie przestrzeń, na którą docelowo złoży się 7 budynków wielorodzinnych z blisko 700 mieszkaniami. Do tego miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, a także nowe tereny rekreacyjne wraz z każdym kolejnym etapem osiedla. Całość dopełnią liczne nasadzenia drzew i krzewów. Wszystko po to by zaaranżować nietuzinkową przestrzeń do życia dla mieszańców w każdym wieku.
III Etap :
W ramach trzeciego etapu Cukrownia Apartamenty, powstanie funkcjonalny budynek w kształcie litery U, w którym planowanych jest 124 lokale. W ofercie dostępne znajdą się lokale 1, 2, 3 i 4-pokojowe o powierzchni od 33 do 79 m². Do mieszkań na wyższych kondygnacjach przylegać będą balkony o powierzchni od 4 do 9 m². Ponadto w ofercie znalazły się mieszkania parterowe z przynależnymi tarasami nawet o powierzchni 32 m². Trzeci etap to: 124 komórki lokatorskie, rowerownie, indywidualne garaże jedno i dwustanowiskowe o powierzchni od 16 do 59 m², ogólnodostępne miejsca postojowe przed budynkiem.
ATUTY INWESTYCJI:
• miejska inwestycja, która oddalona jest od zgiełku śródmieścia,
• prężnie rozwijająca się okolica,
• sąsiedztwo dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej położone są niespełna 2 km od inwestycji Cukrownia Apartament,
• dogodna komunikacja z centrum i łatwy wyjazd z miasta.
Miejsce dla Ciebie i rodziny
Cukrownia Apartamenty to miejska inwestycja, która oddalona jest od zgiełku śródmieścia, ale jej położenie sprawia, że wszystko masz pod ręką. Lokale zostały zaprojektowane w taki sposób, by oferowały swoim mieszkańcom optymalną przestrzeń życiową. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, dajemy Ci możliwość łączenia kilku lokali w jeden, tak by stworzyć swoje wymarzone mieszkanie, w którym będzie zarówno miejsce do wspólnego spędzania czasu, pracy w domu czy prywatności, której każdy z nas potrzebuje. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach w każdym etapie przewidziany jest plac zabaw.
Dobra lokalizacja na START
Prężnie rozwijająca się okolica oraz dogodna komunikacja z centrum to świetne miejsce dla młodych osób, które szukają swojego miejsca w Szczecinie. Warto zaznaczyć, że również w III etapie, połowa lokali to najbardziej pożądane mieszkania 2 pokojowe o mniejszym metrażu. Nie bez znaczenia jest też sąsiedztwo dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej położone są niespełna 2 km od inwestycji Cukrownia Apartamenty
Okolica z potencjałem
Ta cześć Gumieniec choć ma poprzemysłowy rodowód, prócz istniejącej tu niegdyś Cukrowni, kojarzy się z dynamicznie rozwijającą się tkanką miejską, która przyciąga w tą część Szczecina nowych mieszkańców. Duży potencjał okolicy przyciąga inwestorów. Wiodąca do niedawna prym zabudowa jednorodzinna ustępuje nowoczesnym budynkom wielorodzinnym i powstającym na potrzeby mieszkańców obiektom handlowym. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdziemy - Rondo Hakena Park – nowe centrum handlowe bezpośrednio sąsiaduje z Cukrownia Apartamenty, - IKEA Szczecin – ok. 2,5 km, - Auchan i Leroy Merlin - ok 1,5 km, - Castorama – ok 1,5 km, - Atrium Molo – ok. 3 km.
Dojazd i lokalizacja:
Dogodna lokalizacja to nie tylko sąsiedztwo infrastruktury handlowo-usługowej. Cukrownia Apartamenty zlokalizowana jest w południowej części miasta na lewobrzeżu Odry w Dzielnicy Gumieńce. Niesie to za sobą łatwość wyjazdu z miasta jak i sprawny dojazd do jego centrum: - w sąsiedztwie 7 linii autobusowych w tym 2 nocne, - Dworzec kolejowy Gumieńce, - lokalizacja przy drodze Krajowej nr 13. zapewnia dogodny dojazd w stronę przejść granicznych z Niemcami (Kołbaskowie i Rosówko), - pobliska droga Krajowa nr 31 zapewnia sprawny wyjazd z miasta i dogodną komunikację z autostradą A6 oraz drogą ekspresową S3, - w najbliższej przyszłości inwestycja będzie również skomunikowana z Zachodnią Obwodnicą Szczecina z dojazdem do dwóch węzłów – Będargowo i Kołbaskowo (realizacja obwodnicy Szczecina planowana jest na lata 2021 – 2028).
Wizualizacje budynku:
Termin przekazania lokali: grudzień 2025 r.
Ceny garaży:
- o powierzchni < 20m2 – 3600 zł/m2 brutto
- o powierzchni 20 - 30m2 – 3200 zł/m2 brutto
- o powierzchni > 30m2 - 2700 zł/m2 brutto
Cukrownia Apartamenty - etap III:
| Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | garaż 1A | 16.55 | 3600 | 59580 | wolne |
| -1 | garaż 6A | 17.41 | 3600 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 6B | 17.41 | 3600 | 62676 | wolne |
| -1 | garaż 18A | 16.59 | 3600 | 59724 | wolne |
| -1 | garaż 18B | 16.59 | 3600 | 59724 | wolne |
| -1 | garaż 21 | 18.50 | 3600 | 66600 | wolne |
| -1 | garaż 23A | 16.59 | 3600 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 23B | 16.59 | 3400 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 24A | 16.59 | 3400 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 27A | 16.30 | 3600 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 30 | 38.85 | 2700 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 31A | 32.90 | 2700 | 88830 | wolne |
| -1 | garaż 31B | 32.90 | 2700 | 88830 | wolne |
| -1 | garaż 33A | 31.28 | 2500 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 33B | 31.28 | 2500 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 34A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -1 | garaż 34B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -1 | garaż 35A | 31.28 | 2700 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 35B | 31.28 | 2700 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 36A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -1 | garaż 36B | 31.28 | 2700 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 37A | 31.28 | 2500 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 37B | 31.28 | 2700 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 42 | 16.71 | 3600 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 43 | 16.71 | 3600 | - | sprzedane |
| -1 | garaż 46B | 17.82 | 3600 | 64152 | wolne |
| -2 | garaż 58A | 16.55 | 3600 | 59580 | wolne |
| -2 | garaż 58B | 16.55 | 3600 | 59580 | wolne |
| -2 | garaż 59A | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 59B | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 60A | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 60B | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 61A | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 61B | 17.29 | 3600 | 62244 | wolne |
| -2 | garaż 62A | 17.42 | 3600 | 62712 | wolne |
| -2 | garaż 62B | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 63A | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 63B | 17.42 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 64A | 17.42 | 3600 | 62712 | wolne |
| -2 | garaż 65A | 17.42 | 3600 | 62712 | wolne |
| -2 | garaż 65B | 17.42 | 3600 | 62712 | wolne |
| -2 | garaż 66 | 41.44 | 2700 | 111888 | wolne |
| -2 | garaż 67 | 18.59 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 69A | 17.45 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 69B | 17.45 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 70A | 17.45 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 71A | 17.45 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 71B | 17.45 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 74A | 17.45 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 74B | 17.45 | 3600 | 62820 | wolne |
| -2 | garaż 75A | 16.59 | 3600 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 75B | 16.59 | 3600 | 59724 | wolne |
| -2 | garaż 76A | 16.59 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 76B | 16.59 | 3600 | 59724 | wolne |
| -2 | garaż 77A | 16.59 | 3600 | 59724 | wolne |
| -2 | garaż 77B | 16.59 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 79B | 16.42 | 3400 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 86 | 25.47 | 3000 | 76410 | wolne |
| -2 | garaż 87 | 38.85 | 2700 | 104895 | wolne |
| -2 | garaż 88B | 32.90 | 2500 | - | sprzedane |
| -2 | garaż 89B | 31.28 | 2500 | 78200 | wolne |
| -2 | garaż 90A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 90B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 91A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 91B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 92A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 92B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 93A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 93B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 94A | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -2 | garaż 94B | 31.28 | 2700 | 84456 | wolne |
| -1 | garaż 27B | 14.87 | 3600 | 53532 | wolne |
Chcesz o coś zapytać? Chętnie pomożemy:
Biuro Sprzedaży w Szczecinie:
ul. Gorzowska 74
71-001 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Godziny otwarcia: pn. – pt.: 9-16
Wiesław Kulpiński - Kierownik Biura Sprzedaży
kom. 516 291 002
e-mail: biuro.szczecin@budnex.pl
Anna Szymańska - Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań
kom. 516 291 002
e-mail: a.szymanska@budnex.pl




