
Deweloper godny zaufania
www.budnex.plwww.facebook.com/budnex
Anny Jagiellonki - etap A - miejsca postojowe:
W sprzedaży dostępne są komórki lokatorskie oraz stanowiska postojowe w hali podziemnej, z dostępem bezpośrednio poprzez zjazd windy.
• Ceny stanowisk: 42 tys zł.
• Ceny piwnic: 2500 zł za m2

tabela lokali:
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1 | piwnica 10 | 5.57 | - | sprzedane | |
| - | -1 | piwnica 11 | 5.48 | - | sprzedane | |
| HG I | -1 | MP I/9 | - | wolne | ||
| HG I | -1 | MP I/10 | - | - | sprzedane | |
| HG I | -1 | MP I/11 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/1 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/2 | - | 42000 | wolne | |
| HG II | -1 | MP II/4 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/5 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/10 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/11 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/17 | - | 42000 | wolne | |
| HG II | -1 | MP II/19 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/21 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/22 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/27 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/28 | - | - | sprzedane | |
| HG II | -1 | MP II/36 | - | - | sprzedane |
Chcesz o coś zapytać? Chętnie pomożemy:
Biuro Sprzedaży w Zielonej Górze:
ul. Obywatelska 43A/3 (budynek na terenie naszej budowy)
65-736 Zielona Góra
woj. lubuskie
Godziny otwarcia: pn. – pt 9-16
Tomasz Narkun - Kierownik Biura Sprzedaży
kom. 504 042 273
e-mail: t.narkun@budnex.pl
Anna Sokal - Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań
kom. 504 041 995
e-mail: a.sokal@budnex.pl