
Deweloper godny zaufania
www.budnex.plwww.facebook.com/budnex
Cukrownia Apartamenty - etap III:
Cukrownia Apartamenty to gruntownie przemyślana koncepcja rewitalizacji terenów należących niegdyś do szczecińskiej cukrowni, której rodowód sięga przełomu XIX i XX wieku. Projekt Budnex zakłada przekształcenie do niedawna zaniedbanych, pofabrycznych obszarów w tętniące życiem nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Cukrownia Apartamenty łączyć będzie w sobie zalety miejskiego stylu życia w postaci rozbudowanego zaplecza handlowo-usługowego i dogodnej infrastruktury komunikacyjnej z funkcjonalną przestrzenią osiedla, w której nie zabraknie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.
W ramach Cukrownia Apartamenty powstaje spójna architektonicznie przestrzeń, na którą docelowo złoży się 7 budynków wielorodzinnych z blisko 700 mieszkaniami. Do tego miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, a także nowe tereny rekreacyjne wraz z każdym kolejnym etapem osiedla. Całość dopełnią liczne nasadzenia drzew i krzewów. Wszystko po to by zaaranżować nietuzinkową przestrzeń do życia dla mieszańców w każdym wieku.
III Etap :
W ramach trzeciego etapu Cukrownia Apartamenty, powstanie funkcjonalny budynek w kształcie litery U, w którym planowanych jest 124 lokale. W ofercie dostępne znajdą się lokale 1, 2, 3 i 4-pokojowe o powierzchni od 33 do 79 m². Do mieszkań na wyższych kondygnacjach przylegać będą balkony o powierzchni od 4 do 9 m². Ponadto w ofercie znalazły się mieszkania parterowe z przynależnymi tarasami nawet o powierzchni 32 m². Trzeci etap to: 124 komórki lokatorskie, rowerownie, indywidualne garaże jedno i dwustanowiskowe o powierzchni od 16 do 59 m², ogólnodostępne miejsca postojowe przed budynkiem.
ATUTY INWESTYCJI:
• miejska inwestycja, która oddalona jest od zgiełku śródmieścia,
• prężnie rozwijająca się okolica,
• sąsiedztwo dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej położone są niespełna 2 km od inwestycji Cukrownia Apartament,
• dogodna komunikacja z centrum i łatwy wyjazd z miasta.
Miejsce dla Ciebie i rodziny
Cukrownia Apartamenty to miejska inwestycja, która oddalona jest od zgiełku śródmieścia, ale jej położenie sprawia, że wszystko masz pod ręką. Lokale zostały zaprojektowane w taki sposób, by oferowały swoim mieszkańcom optymalną przestrzeń życiową. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, dajemy Ci możliwość łączenia kilku lokali w jeden, tak by stworzyć swoje wymarzone mieszkanie, w którym będzie zarówno miejsce do wspólnego spędzania czasu, pracy w domu czy prywatności, której każdy z nas potrzebuje. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach w każdym etapie przewidziany jest plac zabaw.
Dobra lokalizacja na START
Prężnie rozwijająca się okolica oraz dogodna komunikacja z centrum to świetne miejsce dla młodych osób, które szukają swojego miejsca w Szczecinie. Warto zaznaczyć, że również w III etapie, połowa lokali to najbardziej pożądane mieszkania 2 pokojowe o mniejszym metrażu. Nie bez znaczenia jest też sąsiedztwo dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej położone są niespełna 2 km od inwestycji Cukrownia Apartamenty
Okolica z potencjałem
Ta cześć Gumieniec choć ma poprzemysłowy rodowód, prócz istniejącej tu niegdyś Cukrowni, kojarzy się z dynamicznie rozwijającą się tkanką miejską, która przyciąga w tą część Szczecina nowych mieszkańców. Duży potencjał okolicy przyciąga inwestorów. Wiodąca do niedawna prym zabudowa jednorodzinna ustępuje nowoczesnym budynkom wielorodzinnym i powstającym na potrzeby mieszkańców obiektom handlowym. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdziemy - Rondo Hakena Park – nowe centrum handlowe bezpośrednio sąsiaduje z Cukrownia Apartamenty, - IKEA Szczecin – ok. 2,5 km, - Auchan i Leroy Merlin - ok 1,5 km, - Castorama – ok 1,5 km, - Atrium Molo – ok. 3 km.
Dojazd i lokalizacja:
Dogodna lokalizacja to nie tylko sąsiedztwo infrastruktury handlowo-usługowej. Cukrownia Apartamenty zlokalizowana jest w południowej części miasta na lewobrzeżu Odry w Dzielnicy Gumieńce. Niesie to za sobą łatwość wyjazdu z miasta jak i sprawny dojazd do jego centrum: - w sąsiedztwie 7 linii autobusowych w tym 2 nocne, - Dworzec kolejowy Gumieńce, - lokalizacja przy drodze Krajowej nr 13. zapewnia dogodny dojazd w stronę przejść granicznych z Niemcami (Kołbaskowie i Rosówko), - pobliska droga Krajowa nr 31 zapewnia sprawny wyjazd z miasta i dogodną komunikację z autostradą A6 oraz drogą ekspresową S3, - w najbliższej przyszłości inwestycja będzie również skomunikowana z Zachodnią Obwodnicą Szczecina z dojazdem do dwóch węzłów – Będargowo i Kołbaskowo (realizacja obwodnicy Szczecina planowana jest na lata 2021 – 2028).
Wizualizacje budynku:
Termin przekazania lokali: grudzień 2025 r.
Ceny mieszkań, garaży oraz komórek lokatorskich:
• Lokale mieszkalne:
od 10700 - 11800 zł/m2 brutto
WAŻNE! Przy zakupie mieszkania, zakup komórki jest obowiązkowy.
• Garaże:
- o powierzchni < 20m2 – 3600 zł/m2 brutto
- o powierzchni 20 - 30m2 – 3200 zł/m2 brutto
- o powierzchni > 30m2 - 2700 zł/m2 brutto
• Komórki lokatorskie/piwnice:
- komórka lokatorska w poziomie piwnic – 3000 zł/m2 brutto
- komórka lokatorska na półpiętrze – 3000 zł/m2 brutto
Wiadomości z budowy:


















Cukrownia Apartamenty - etap III:
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | 52.43 | 3 | 4.21 | 10900 | 571487 | wolne |
| 1 | 0 | M2 | 38.48 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M3 | 35.02 | 2 | 21.37 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M4 | 36.85 | 2 | 21.75 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M5 | 36.85 | 2 | 21.75 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M6 | 36.85 | 2 | 21.75 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M7 | 43.16 | 2 | 21.40 | 11500 | - | sprzedane |
| 1 | 0 | M8 | 57.25 | 3 | 4.46 | 10900 | 624025 | wolne |
| 1 | 1 | M9 | 52.43 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M10 | 38.48 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M11 | 35.02 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M12 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M13 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M14 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M15 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | M16 | 57.28 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M17 | 52.43 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M18 | 38.48 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M19 | 35.02 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M20 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M21 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M22 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M23 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | M24 | 57.28 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M25 | 52.43 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M26 | 38.48 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M27 | 35.02 | 2 | 9.38 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M28 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M29 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M30 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M31 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | M32 | 57.28 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 0 | M1 | 56.96 | 3 | 4.46 | 10900 | 620864 | wolne |
| 2 | 0 | M2 | 35.05 | 2 | 4.46 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 0 | M3 | 42.70 | 2 | 21.40 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 0 | M4 | 36.85 | 2 | 21.75 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 0 | M5 | 54.99 | 3 | 32.52 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 0 | M6 | 42.86 | 2 | 11.64 | 11500 | 492890 | wolne |
| 2 | 1 | M7 | 56.98 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | M8 | 35.05 | 2 | 4.46 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | M9 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | M10 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | M11 | 54.99 | 3 | 4.43 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | M12 | 42.86 | 2 | 4.43 | 11500 | 492890 | wolne |
| 2 | 2 | M13 | 56.98 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | M14 | 35.05 | 2 | 4.46 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | M15 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | M16 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | M17 | 54.99 | 3 | 4.43 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | M18 | 42.86 | 2 | 4.43 | 11500 | 492890 | wolne |
| 2 | 3 | M19 | 56.98 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | M20 | 35.05 | 2 | 4.46 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | M21 | 42.70 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | M22 | 36.85 | 2 | 4.43 | 11800 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | M23 | 54.99 | 3 | 4.43 | 10900 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | M24 | 42.86 | 2 | 4.43 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 0 | M1 | 33.36 | 1 | 5.11 | 11800 | - | sprzedane |
| 3 | 0 | M2 | 79.07 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 3 | 0 | M3 | 41.39 | 2 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 0 | M4 | 66.63 | 4 | 4.87 | 10700 | 712941 | wolne |
| 3 | 1 | M5 | 44.41 | 2 | 5.11 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 1 | M6 | 79.07 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 3 | 1 | M7 | 41.39 | 2 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 1 | M8 | 66.63 | 4 | 4.87 | 10700 | 712941 | wolne |
| 3 | 2 | M9 | 44.41 | 2 | 5.11 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 2 | M10 | 79.67 | 4 | 9.38 | 10700 | 852469 | wolne |
| 3 | 2 | M11 | 41.39 | 2 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 2 | M12 | 66.63 | 4 | 4.87 | 10700 | - | sprzedane |
| 3 | 3 | M13 | 44.41 | 2 | 5.11 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 3 | M14 | 79.07 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 3 | 3 | M15 | 41.39 | 2 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 3 | 3 | M16 | 66.63 | 4 | 4.87 | 10700 | - | sprzedane |
| 4 | 0 | M1 | 52.26 | 3 | 5.98 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 0 | M2 | 33.17 | 2 | 3.86 | 11800 | - | sprzedane |
| 4 | 0 | M3 | 56.85 | 3 | 8.59 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 1 | M4 | 52.26 | 3 | 5.98 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 1 | M5 | 33.17 | 2 | 3.86 | 11800 | - | sprzedane |
| 4 | 1 | M6 | 56.85 | 3 | 8.59 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 2 | M7 | 52.26 | 3 | 5.98 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 2 | M8 | 33.17 | 2 | 3.86 | 11800 | - | sprzedane |
| 4 | 2 | M9 | 56.85 | 3 | 8.59 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 3 | M10 | 52.26 | 3 | 5.98 | 10900 | - | sprzedane |
| 4 | 3 | M11 | 33.17 | 2 | 3.86 | 11800 | - | sprzedane |
| 4 | 3 | M12 | 56.85 | 3 | 8.59 | 10900 | - | sprzedane |
| 5 | 0 | M1 | 54.39 | 3 | 5.53 | 10900 | 592851 | wolne |
| 5 | 0 | M2 | 35.61 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 0 | M3 | 35.12 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 0 | M4 | 74.61 | 3 | 9.38 | 10700 | 798327 | wolne |
| 5 | 0 | M5 | 42.63 | 1 | 5.27 | 11500 | 490245 | wolne |
| 5 | 1 | M6 | 54.39 | 3 | 5.53 | 10900 | - | sprzedane |
| 5 | 1 | M7 | 35.61 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 1 | M8 | 35.12 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 1 | M9 | 74.63 | 3 | 9.38 | 10700 | 798541 | wolne |
| 5 | 1 | M10 | 46.53 | 2 | 5.27 | 11500 | - | sprzedane |
| 5 | 2 | M11 | 54.39 | 3 | 5.53 | 10900 | - | sprzedane |
| 5 | 2 | M12 | 35.61 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 2 | M13 | 35.12 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 2 | M14 | 74.63 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 5 | 2 | M15 | 46.53 | 2 | 5.27 | 11500 | - | sprzedane |
| 5 | 3 | M16 | 54.39 | 3 | 5.53 | 10900 | - | sprzedane |
| 5 | 3 | M17 | 35.61 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 3 | M18 | 35.12 | 2 | 3.53 | 11800 | - | sprzedane |
| 5 | 3 | M19 | 74.63 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 5 | 3 | M20 | 46.53 | 2 | 5.27 | 11500 | - | sprzedane |
| 6 | 0 | M1 | 43.13 | 3 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 6 | 0 | M2 | 49.70 | 2 | 5.27 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 0 | M3 | 48.18 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 0 | M4 | 74.48 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 0 | M5 | 61.55 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | M6 | 43.13 | 3 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | M7 | 49.70 | 2 | 5.27 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | M8 | 48.18 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | M9 | 74.48 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | M10 | 61.55 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | M11 | 43.13 | 3 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | M12 | 49.70 | 2 | 5.27 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | M13 | 48.18 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | M14 | 74.48 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | M15 | 61.55 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | M16 | 43.13 | 3 | 4.46 | 11500 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | M17 | 49.70 | 2 | 5.27 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | M18 | 48.18 | 3 | 4.46 | 10900 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | M19 | 74.48 | 4 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | M20 | 61.55 | 3 | 9.38 | 10700 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 1 | 6.83 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 2 | 6.59 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 3 | 3.83 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 4 | 3.69 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 5 | 3.69 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 6 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 7 | 4.09 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 8 | 4.09 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 9 | 4.22 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 10 | 4.08 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 11 | 2.92 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 12 | 2.92 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 13 | 5.01 | - | - | 3000 | 15030 | wolne |
| - | -1 | piwnica 14 | 6.93 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 15 | 4.29 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 16 | 4.29 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 17 | 4.29 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 18 | 5.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 19 | 5.78 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 20 | 5.78 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 21 | 4.59 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 22 | 5.78 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 23 | 5.78 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 24 | 5.32 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 25 | 5.32 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 26 | 5.32 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 27 | 3.03 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 28 | 3.03 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 29 | 3.03 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 29 | 3.03 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 30 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 31 | 5.06 | - | - | 3000 | 15180 | wolne |
| - | -1 | piwnica 32 | 6.16 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 33 | 3.24 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 34 | 3.14 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 35 | 3.14 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 36 | 4.95 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 37 | 4.95 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 38 | 4.95 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 39 | 5.45 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 40 | 5.45 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 41 | 3.16 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 42 | 3.16 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 43 | 3.16 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 44 | 6.04 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 45 | 3.08 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 46 | 3.08 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 47 | 4.49 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 48 | 5.67 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 49 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 50 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 51 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 52 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 53 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 54 | 4.18 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 55 | 5.67 | - | - | 3000 | 17010 | wolne |
| - | -1 | piwnica 56 | 4.49 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 57 | 2.82 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 58 | 2.82 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 59 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 60 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 61 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 62 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 63 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 64 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 65 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 66 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 67 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 68 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 69 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 70 | 4.19 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 71 | 4.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 72 | 2.20 | - | - | 3000 | 6600 | wolne |
| - | -1 | piwnica 73 | 6.16 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 74 | 7.14 | - | - | 3000 | 21420 | wolne |
| - | -1 | piwnica 75 | 4.28 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 76 | 3.39 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 77 | 3.39 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 78 | 3.39 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 79 | 6.80 | - | - | 3000 | 20400 | wolne |
| - | -1 | piwnica 80 | 6.80 | - | - | 3000 | 20400 | wolne |
| - | -1 | piwnica 81 | 5.19 | - | - | 3000 | 15570 | wolne |
| - | -1 | piwnica 82 | 4.50 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 83 | 4.31 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 84 | 4.22 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 85 | 4.22 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 86 | 4.33 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 87 | 4.33 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 88 | 5.04 | - | - | 3000 | 15120 | wolne |
| - | -1 | piwnica 89 | 5.04 | - | - | 3000 | 15120 | wolne |
| - | -1 | piwnica 90 | 6.45 | - | - | 3000 | 19350 | wolne |
| - | -1 | piwnica 91 | 6.03 | - | - | 3000 | 18090 | wolne |
| - | -1 | piwnica 92 | 6.03 | - | - | 3000 | 18090 | wolne |
| - | -1 | piwnica 93 | 5.75 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 94 | 5.75 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 95 | 2.20 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 96 | 5.75 | - | - | 3000 | 17250 | wolne |
| - | -1 | piwnica 97 | 5.75 | - | - | 3000 | 17250 | wolne |
| - | -1 | piwnica 98 | 6.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 99 | 6.13 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 100 | 6.28 | - | - | 3000 | 18840 | wolne |
| - | -1 | piwnica 101 | 6.28 | - | - | 3000 | 18840 | wolne |
| - | -1 | piwnica 102 | 6.28 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 103 | 3.84 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 104 | 4.17 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 105 | 4.45 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 106 | 3.55 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 107 | 5.27 | - | - | 3000 | 15810 | wolne |
| - | -1 | piwnica 108 | 4.61 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 109 | 4.61 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 110 | 3.37 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 111 | 3.37 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | piwnica 112 | 7.97 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 1 | 1 | komórka lok. 113 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 1 | 2 | komórka lok. 114 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 1 | 3 | komórka lok. 115 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 2 | 1 | komórka lok. 116 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 2 | 2 | komórka lok. 117 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 2 | 3 | komórka lok. 118 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 4 | 1 | komórka lok. 119 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 4 | 2 | komórka lok. 120 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 4 | 3 | komórka lok. 121 | 3.00 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 6 | 1 | komórka lok. 122 | 2.64 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 6 | 2 | komórka lok. 123 | 2.64 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| 6 | 3 | komórka lok. 124 | 2.64 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | komórka lok. 125 | 2.20 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | komórka lok. 126 | 3.61 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | komórka lok.127 | 3.61 | - | - | 3000 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 1B | 16.55 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 2A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 2B | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 3A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 3B | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 4A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 4B | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 5A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 5B | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 7A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 7B | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
| - | -1 | garaż 8A | 17.41 | - | - | 3400 | - | sprzedane |
