
Deweloper godny zaufania
www.budnex.plwww.facebook.com/budnex
SEDINA Apartamenty - etap I:
MIESZKANIA Z WIDOKIEM NA ODRĘ
Sedina Apartamenty, to inwestycja która już niebawem powstanie na Kępie Parnickiej, w samym centrum Szczecina. Na nowo zdefiniuje życie w centrum Szczecina, stając się nowoczesną wizytówką stolicy województwa Zachodniopomorskiego.
Lokalizacja - Ogromny Potencjał Ujarzmiony
Na rozwój szczecińskiego Międzyodrza w samym sercu miasta, zaledwie kroki od centrum oraz z niesamowitymi widokami mieszkańcy niecierpliwie czekali od lat. Bulwary Szczecińskie niedawno nabrały koloru i stały się wyjątkowym, popularnym miejscem rekreacyjnym na miarę europejskich stolic. Teraz nadszedł czas na kolejny krok w tej niesamowitej metamorfozie.
Kępa Parnicka - Nowa Jakość Życia
Zagospodarowanie Kępy Parnickiej stanowi kontynuację bulwarów, jednak jej charakter będzie bardziej mieszkalny. To przestrzeń życiowa, w której życie nabiera tempa, a jednocześnie fascynujące otoczenie przyrody stanowi źródło relaksu ładując baterie na kolejny aktywny dzień.
Inwestycja to:
- Mieszkania z widokiem na Odrę i Kanał Parnicki
- Nowoczesna architektura dobrze wkomponowana w istniejący krajobraz
- Wykończenie materiałami wysokiej jakości
- Lokalizacja sprzyjająca zwolennikom turystyki i aktywności wodnych
- Oaza zarówno dla miłośników przyrody, jak i zwolenników bliskości do centrum
- Element Bulwarów Szczecińskich
- Lokalne restauracje i kawiarnie
- Wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na wyciągnięcie ręki
Udogodnienia:
- Możliwość cumowania łodzi
- Ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu
- Strefowe sterowanie ogrzewaniem manualnie i zdalnie przez wi-fi (współpracuje z Google Assistant i Amazon Alexa)
- Drzwi uchylno-przesuwne ze sterowaniem w klamce z mechanizmem wspomagającym
- Wideodomofony
- Rowerownia
- Monitoring
- Internet światłowodowy
- Wentylacja mechaniczna
- Przestronne mieszkania z balkonami, tarasami lub ogródkami
- Panoramiczne przeszklenia
- Ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie osiedla
- Podwójne miejsca parkingowe z podnośnikiem hydraulicznym
- Możliwość aranżacji wnętrza i kompleksowego wykończenia (do ustalenia)
Na przeszło 5 ha działce zrealizujemy kompleks budynków apartamentowych oraz przeprowadzimy rewitalizację południowej części Kępy Parnickiej.

Na początek (etap I), w pierwszej linii zabudowy od Odry z widokiem na stare miasto i Szczecińską Wenecję powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek z 215 apartamentami. Do tego 21 lokali usługowych od strony zrewitalizowanego nabrzeża, w tym aparthotel na jednej kondygnacji budynku. Na najwyższych piętrach powstaną apartamenty z kaskadowo schodzącymi w stronę Odry tarasami.
Termin przekazania mieszkań: wrzesień 2025 r.
Ceny apartamentów, miejsc postojowych oraz piwnic:
• Apartamenty: od 11900 - 18900 zł/m2 brutto.
WAŻNE! Do ceny apartamentów z tarasem lub balkonem o powierzchni powyżej 15 m2, należy doliczyć 1500 zł brutto/m2 tarasu/balkonu
• Miejsca postojowe:
- pojedyncze – 65 000 zł brutto,
- podwójne – 100 000 zł brutto.
• Piwnice: 5000 zł/m2 brutto.
Lokalizacja:
- Stare Miasto - 1km
- Centrum - 2,5km
- PKP - 1,7km
- Centrum handlowe - 2km


































































Tabela aprtamentów:
| Klatka | Piętro | Numer | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Balkon m² | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | A1.3.1 | 37.59 | 1 | 52.12 ogródek | 13900 | - | sprzedane |
| A1 | 1 | A1.3.2 | 38.69 | 2 | 66.05 ogródek | 12900 | - | sprzedane |
| A1 | 1 | A1.3.3 | 48.55 | 1 | 50.07 ogródek | 12400 | - | sprzedane |
| A1 | 2 | A1.4.1 | 37.66 | 1 | 7.22 | 12900 | - | sprzedane |
| A1 | 2 | A1.4.2 | 38.76 | 2 | 3.60 | 13900 | 538764 | wolne |
| A1 | 2 | A1.4.3 | 43.72 | 2 | 4.57 | 16900 | - | sprzedane |
| A1 | 2 | A1.4.4 | 66.54 | 3 | 8.43 | 14900 | - | sprzedane |
| A1 | 2 | A1.4.5 | 71.53 | 3 | 8.74 | 15900 | 1137327 | wolne |
| A1 | 2 | A1.4.6 | 38.83 | 2 | 4.41 | 11900 | - | sprzedane |
| A1 | 3 | A1.5.1 | 56.64 | 3 | 7.22 | 11900 | - | sprzedane |
| A1 | 3 | A1.5.2 | 68.13 | 3 | 4.57 | 15900 | 1083267 | wolne |
| A1 | 3 | A1.5.3 | 66.54 | 3 | 8.43 | 15400 | - | sprzedane |
| A1 | 3 | A1.5.4 | 71.57 | 3 | 8.74 | 15900 | 1137963 | wolne |
| A1 | 3 | A1.5.5 | 38.70 | 2 | 4.42 | 12900 | - | sprzedane |
| A1 | 4 | A1.6.1 | 56.64 | 3 | 7.96 | 12900 | 730656 | wolne |
| A1 | 4 | A1.6.2 | 68.13 | 3 | 4.57 | 15900 | 1083267 | wolne |
| A1 | 4 | A1.6.3 | 66.55 | 3 | 8.45 | 15900 | - | sprzedane |
| A1 | 4 | A1.6.4 | 71.57 | 3 | 4.83 | 16900 | 1209533 | wolne |
| A1 | 4 | A1.6.5 | 38.70 | 2 | 4.41 | 12900 | - | sprzedane |
| A1 | 5 | A1.7.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 | 787296 | wolne |
| A1 | 5 | A1.7.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 | 1151397 | wolne |
| A1 | 5 | A1.7.3 | 57.71 | 3 | 19.83 | 16900 | 975299 | wolne |
| A1 | 5 | A1.7.4 | 62.74 | 3 | 20.21 | 16900 | - | sprzedane |
| A1 | 5 | A1.7.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 | - | sprzedane |
| A1 | 6 | A1.8.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 | 787296 | wolne |
| A1 | 6 | A1.8.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 | 1151397 | wolne |
| A1 | 6 | A1.8.3 | 57.71 | 3 | 13.30 | 17400 | - | sprzedane |
| A1 | 6 | A1.8.4 | 62.74 | 3 | 8.01 | 17900 | 1123046 | wolne |
| A1 | 6 | A1.8.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 13900 | - | sprzedane |
| A1 | 7 | A1.9.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 | 787296 | wolne |
| A1 | 7 | A1.9.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 | 1151397 | wolne |
| A1 | 7 | A1.9.3 | 57.71 | 3 | 13.30 | 17900 | - | sprzedane |
| A1 | 7 | A1.9.4 | 62.75 | 3 | 8.34 | 17900 | 1123225 | wolne |
| A1 | 7 | A1.9.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 13900 | - | sprzedane |
| A1 | 8 | A1.10.1 | 70.57 | 4 | 101.24 | 18900 | 1333773 | wolne |
| A1 | 8 | A1.10.2 | 66.20 | 3 | 63.16 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 1 | A3.3.1 | 48.75 | 1 | 14.95 | 10000 | - | sprzedane |
| A3 | 2 | A3.4.1 | 38.70 | 2 | 4.41 | 11900 | - | sprzedane |
| A3 | 2 | A3.4.2 | 71.23 | 3 | 12.65 | 15900 | 1132557 | wolne |
| A3 | 2 | A3.4.3 | 91.14 | 4 | 24.26 | 17900 | 1631406 | wolne |
| A3 | 2 | A3.4.4 | 66.46 | 3 | 13.36 | 17900 | 1189634 | wolne |
| A3 | 2 | A3.4.5 | 69.78 | 3 | 7.08 | 17900 | 1249062 | wolne |
| A3 | 3 | A3.5.1 | 38.70 | 2 | 4.42 | 12900 | - | sprzedane |
| A3 | 3 | A3.5.2 | 71.28 | 3 | 12.67 | 16900 | 1204632 | wolne |
| A3 | 3 | A3.5.3 | 91.12 | 4 | 24.35 | 18900 | 1722168 | wolne |
| A3 | 3 | A3.5.4 | 66.46 | 3 | 13.38 | 17900 | - | sprzedane |
| A3 | 3 | A3.5.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 17900 | 1248883 | wolne |
| A3 | 4 | A3.6.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 | - | sprzedane |
| A3 | 4 | A3.6.2 | 71.28 | 3 | 12.67 | 16900 | 1204632 | wolne |
| A3 | 4 | A3.6.3 | 91.11 | 4 | 19.71 | 18900 | 1721979 | rezerwacja |
| A3 | 4 | A3.6.4 | 66.46 | 3 | 13.62 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 4 | A3.6.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 18900 | 1318653 | wolne |
| A3 | 5 | A3.7.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 | - | sprzedane |
| A3 | 5 | A3.7.2 | 62.45 | 3 | 20.04 | 17900 | - | sprzedane |
| A3 | 5 | A3.7.3 | 73.81 | 3 | 51.49 | 18900 | 1395009 | rezerwacja |
| A3 | 5 | A3.7.4 | 57.66 | 3 | 35.01 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 5 | A3.7.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 18900 | 1318653 | wolne |
| A3 | 6 | A3.8.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 | - | sprzedane |
| A3 | 6 | A3.8.2 | 62.46 | 3 | 8.91 | 17900 | - | sprzedane |
| A3 | 6 | A3.8.3 | 67.68 | 3 | 25.85 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 6 | A3.8.4 | 49.09 | 3 | 7.86 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 6 | A3.8.5 | 64.50 | 3 | 13.07 | 18900 | 1219050 | wolne |
| A3 | 7 | A3.9.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 | - | sprzedane |
| A3 | 7 | A3.9.2 | 62.45 | 3 | 8.94 | 17900 | 1117855 | wolne |
| A3 | 7 | A3.9.3 | 61.62 | 3 | 22.22 | 18900 | 1164618 | rezerwacja |
| A3 | 7 | A3.9.4 | 40.86 | 2 | 7.70 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 7 | A3.9.5 | 58.46 | 3 | 12.63 | 18900 | - | sprzedane |
| A3 | 8 | A3.10.1 | 60.71 + 56.63 | 2 z antresolą | 61.89 | 18900 + 14900 | - | sprzedane |
| A3 | 8 | A3.10.2 | 76.19 + 65.94 | 2 z antresolą | 119.96 | 18900 + 14900 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.1 | 38.67 | 2 | 57.98 ogródek | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.2 | 37.76 | 2 | 38.54 ogródek | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.3 | 41.60 | 2 | 24.65 ogródek | 10000 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.4 | 38.68 | 2 | 57.98 ogródek | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.5 | 37.77 | 2 | 38.54 ogródek | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 1 | A5.3.6 | 49.24 | 2 | 24.74 ogródek | 12900 | 635196 | wolne |
| A5 | 2 | A5.4.1 | 38.67 | 2 | 7.22 | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 2 | A5.4.2 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13900 | 525003 | wolne |
| A5 | 2 | A5.4.3 | 71.84 | 3 | 12.64 | 17900 | 1285936 | wolne |
| A5 | 2 | A5.4.4 | 66.68 | 3 | 7.33 | 17900 | 1193572 | wolne |
| A5 | 2 | A5.4.5 | 44.58 | 2 | 8.76 | 17900 | - | sprzedane |
| A5 | 2 | A5.4.6 | 49.54 | 2 | 8.74 | 17900 | 886766 | wolne |
| A5 | 2 | A5.4.7 | 37.77 | 2 | 3.55 | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 2 | A5.4.8 | 38.68 | 2 | 3.55 | 12900 | - | sprzedane |
| A5 | 3 | A5.5.1 | 38.68 | 2 | 7.25 | 13400 | - | sprzedane |
| A5 | 3 | A5.5.2 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13400 | - | sprzedane |
| A5 | 3 | A5.5.3 | 71.84 | 3 | 12.66 | 18900 | 1357776 | wolne |
| A5 | 3 | A5.5.4 | 66.68 | 3 | 7.33 | 17900 | 1193572 | wolne |
| A5 | 3 | A5.5.5 | 44.59 | 2 | 8.76 | 17900 | - | sprzedane |
| A5 | 3 | A5.5.6 | 49.54 | 2 | 8.76 | 17900 | 886766 | wolne |
| A5 | 3 | A5.5.7 | 37.77 | 2 | 3.55 | 13400 | - | sprzedane |
| A5 | 3 | A5.5.8 | 38.67 | 2 | 3.55 | 13400 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.1 | 38.67 | 2 | 7.24 | 13900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.2 | 37.78 | 2 | 3.54 | 13900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.3 | 71.84 | 3 | 12.67 | 18900 | 1357776 | wolne |
| A5 | 4 | A5.6.4 | 66.68 | 3 | 7.36 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.5 | 44.59 | 2 | 8.76 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.6 | 49.54 | 2 | 8.76 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.7 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13900 | - | sprzedane |
| A5 | 4 | A5.6.8 | 38.68 | 2 | 3.98 | 13900 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 14400 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.2 | 37.78 | 2 | 3.50 | 14400 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.3 | 62.99 | 3 | 25.22 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.4 | 57.85 | 3 | 21.43 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.5 | 82.83 | 4 | 38.64 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.6 | 37.76 | 2 | 7.26 | 14400 | - | sprzedane |
| A5 | 5 | A5.7.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 14400 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 14900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.2 | 37.77 | 2 | 3.55 | 14900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.3 | 54.44 | 3 | 7.82 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.4 | 49.25 | 3 | 7.62 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.5 | 71.00 | 4 | 22.33 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.6 | 37.77 | 2 | 7.26 | 14900 | - | sprzedane |
| A5 | 6 | A5.8.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 14900 | - | sprzedane |
| A5 | 7 | A5.9.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 15400 | 595518 | wolne |
| A5 | 7 | A5.9.2 | 37.79 | 2 | 3.55 | 15400 | 581966 | wolne |
| A5 | 7 | A5.9.3 | 46.27 | 2 | 7.82 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 7 | A5.9.4 | 41.07 | 2 | 7.62 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 7 | A5.9.5 | 59.86 | 2 | 14.85 | 18900 | 1131354 | rezerwacja |
| A5 | 7 | A5.9.6 | 37.77 | 2 | 7.26 | 16400 | 619428 | wolne |
| A5 | 7 | A5.9.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 15400 | 595672 | wolne |
| A5 | 8 | A5.10.1 | 86.45 | 4 | 95.35 | 18900 | - | sprzedane |
| A5 | 8 | A5.10.2 | 86.44 | 4 | 89.33 | 18900 | 1633716 | wolne |
| B1 | 1 | B1.3.1 | 43.71 | 2 | 4.42 | 15900 | 694989 | wolne |
| B1 | 1 | B1.3.2 | 38.50 | 2 | 14.65 | 11000 | - | sprzedane |
| B1 | 2 | B1.4.1 | 69.17 | 3 | 7.08 | 17900 | 1238143 | wolne |
| B1 | 2 | B1.4.2 | 67.04 | 3 | 13.12 | 17900 | 1200016 | wolne |
| B1 | 2 | B1.4.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 | 1295784 | wolne |
| B1 | 2 | B1.4.4 | 44.59 | 2 | 7.31 | 17900 | 798161 | wolne |
| B1 | 2 | B1.4.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 16900 | 739037 | wolne |
| B1 | 2 | B1.4.6 | 38.53 | 2 | 4.42 | 12900 | - | sprzedane |
| B1 | 3 | B1.5.1 | 69.17 | 3 | 7.08 | 17900 | 1238143 | wolne |
| B1 | 3 | B1.5.2 | 67.04 | 3 | 13.08 | 17900 | 1200016 | wolne |
| B1 | 3 | B1.5.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 | 1295784 | wolne |
| B1 | 3 | B1.5.4 | 44.59 | 2 | 7.96 | 17900 | 798161 | wolne |
| B1 | 3 | B1.5.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 16900 | 739037 | wolne |
| B1 | 3 | B1.5.6 | 38.54 | 2 | 4.42 | 13900 | - | sprzedane |
| B1 | 4 | B1.6.1 | 69.16 | 3 | 7.08 | 18900 | 1307124 | wolne |
| B1 | 4 | B1.6.2 | 67.04 | 3 | 13.08 | 18900 | 1267056 | wolne |
| B1 | 4 | B1.6.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 | 1295784 | wolne |
| B1 | 4 | B1.6.4 | 44.59 | 2 | 7.96 | 18900 | 842751 | wolne |
| B1 | 4 | B1.6.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 17900 | 782767 | wolne |
| B1 | 4 | B1.6.6 | 38.65 | 2 | 4.42 | 14900 | - | sprzedane |
| B1 | 5 | B1.7.1 | 69.16 | 3 | 7.08 | 18900 | 1307124 | wolne |
| B1 | 5 | B1.7.2 | 58.24 | 3 | 32.10 | 18900 | 1100736 | rezerwacja |
| B1 | 5 | B1.7.3 | 54.15 | 3 | 27.22 | 18900 | 1023435 | wolne |
| B1 | 5 | B1.7.4 | 38.67 | 2 | 5.07 | 18900 | 730863 | wolne |
| B1 | 5 | B1.7.5 | 43.72 | 2 | 4.46 | 17900 | 782588 | wolne |
| B1 | 5 | B1.7.6 | 38.53 | 2 | 4.46 | 14900 | - | sprzedane |
| B1 | 6 | B1.8.1 | 52.58 | 3 | 25.15 | 18900 | 993762 | wolne |
| B1 | 6 | B1.8.2 | 50.04 | 2 | 7.32 | 18900 | 945756 | wolne |
| B1 | 6 | B1.8.3 | 48.03 | 2 | 20.59 | 18900 | 907767 | rezerwacja |
| B1 | 6 | B1.8.4 | 38.67 | 2 | 3.55 | 18900 | - | sprzedane |
| B1 | 6 | B1.8.5 | 43.73 | 2 | 4.46 | 17900 | - | sprzedane |
| B1 | 6 | B1.8.6 | 38.53 | 2 | 4.46 | 15900 | - | sprzedane |
| B1 | 7 | B1.9.1 | 52.58 | 3 | 19.56 | 18900 | - | sprzedane |
| B1 | 7 | B1.9.2 | 41.13 | 2 | 21.47 | 18900 | - | sprzedane |
| B1 | 7 | B1.9.3 | 42.02 | 2 | 21.47 | 18900 | - | sprzedane |
| B1 | 7 | B1.9.4 | 38.67 | 2 | 3.55 | 18900 | 730863 | wolne |
| B1 | 7 | B1.9.5 | 43.73 | 2 | 4.46 | 17900 | 782767 | wolne |
| B1 | 7 | B1.9.6 | 38.54 | 2 | 4.46 | 15900 | 612786 | wolne |
| B1 | 8 | B1.10.1 | 56.44 | 2 | 83.77 | 18900 | - | sprzedane |
| B1 | 8 | B1.10.2 | 75.05 | 4 | 13.75 | 18900 | 1418445 | wolne |
| B1 | 8 | B1.10.3 | 43.73 | 2 | 4.44 | 18900 | 826497 | wolne |
| B1 | 8 | B1.10.4 | 38.53 | 2 | 4.45 | 16900 | - | sprzedane |
| B3 | 1 | B3.3.1 | 38.66 | 2 | 3.54 | 14900 | 576034 | wolne |
| B3 | 1 | B3.3.2 | 42.81 | 2 | 3.55+ 22.46 ogródek | 14900 | 637869 | wolne |
| B3 | 1 | B3.3.3 | 38.64 | 2 | 79.09 ogródek | 14900 | 575736 | wolne |
| B3 | 1 | B3.3.4 | 38.55 | 2 | 37.64 ogródek | 14900 | 574395 | wolne |
| B3 | 1 | B3.3.5 | 38.72 | 2 | 37.64 ogródek | 14900 | 576928 | wolne |
| B3 | 1 | B3.3.6 | 38.62 | 2 | 35.37 ogródek | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 1 | B3.3.7 | 43.68 | 2 | 4.52 | 14900 | 650832 | wolne |
| B3 | 2 | B3.4.1 | 38.66 | 2 | 3.55 | 15900 | 614694 | wolne |
| B3 | 2 | B3.4.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 14900 | 637869 | wolne |
| B3 | 2 | B3.4.3 | 38.71 | 2 | 3.55 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 2 | B3.4.4 | 38.55 | 2 | 3.54 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 2 | B3.4.5 | 38.72 | 2 | 3.54 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 2 | B3.4.6 | 38.61 | 2 | 4.42 | 12900 | - | sprzedane |
| B3 | 2 | B3.4.7 | 43.74 | 2 | 4.42 | 15900 | 695466 | wolne |
| B3 | 3 | B3.5.1 | 38.66 | 2 | 3.54 | 15900 | 614694 | wolne |
| B3 | 3 | B3.5.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 14900 | 637869 | wolne |
| B3 | 3 | B3.5.3 | 38.72 | 2 | 3.55 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 3 | B3.5.4 | 38.55 | 2 | 3.55 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 3 | B3.5.5 | 38.72 | 2 | 3.59 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 3 | B3.5.6 | 38.61 | 2 | 4.42 | 13900 | - | sprzedane |
| B3 | 3 | B3.5.7 | 43.74 | 2 | 4.42 | 16900 | 739206 | wolne |
| B3 | 4 | B3.6.1 | 38.66 | 2 | 3.54 | 16900 | 653354 | wolne |
| B3 | 4 | B3.6.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 15900 | 680679 | wolne |
| B3 | 4 | B3.6.3 | 38.71 | 2 | 3.55 | 14900 | - | sprzedane |
| B3 | 4 | B3.6.4 | 38.55 | 2 | 3.54 | 14900 | 574395 | wolne |
| B3 | 4 | B3.6.5 | 38.71 | 2 | 3.59 | 14900 | - | sprzedane |
| B3 | 4 | B3.6.6 | 38.61 | 2 | 4.42 | 14900 | - | sprzedane |
| B3 | 4 | B3.6.7 | 43.74 | 2 | 4.42 | 16900 | 739206 | wolne |
| B3 | 5 | B3.7.1 | 38.67 | 2 | 3.55 | 16900 | 653523 | wolne |
| B3 | 5 | B3.7.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 15900 | 680679 | wolne |
| B3 | 5 | B3.7.3 | 38.71 | 2 | 3.55 | 15900 | 615489 | wolne |
| B3 | 5 | B3.7.4 | 38.55 | 2 | 3.55 | 15900 | - | sprzedane |
| B3 | 5 | B3.7.5 | 38.72 | 2 | 3.55 | 15900 | 615648 | wolne |
| B3 | 5 | B3.7.6 | 38.61 | 2 | 4.46 | 14900 | - | sprzedane |
| B3 | 5 | B3.7.7 | 43.74 | 2 | 4.46 | 17900 | 782946 | wolne |
| B3 | 6 | B3.8.1 | 38.66 | 2 | 3.55 | 16900 | 653354 | wolne |
| B3 | 6 | B3.8.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 16900 | - | sprzedane |
| B3 | 6 | B3.8.3 | 38.71 | 2 | 3.55 | 16900 | 654199 | wolne |
| B3 | 6 | B3.8.4 | 57.69 | 3 | 7.74 | 14900 | - | sprzedane |
| B3 | 6 | B3.8.5 | 57.66 | 3 | 4.46 | 14900 | 859134 | wolne |
| B3 | 6 | B3.8.6 | 43.74 | 2 | 4.46 | 17900 | - | sprzedane |
| B3 | 7 | B3.9.1 | 38.66 | 2 | 3.55 | 16900 | 653354 | wolne |
| B3 | 7 | B3.9.2 | 42.81 | 2 | 3.55 | 16900 | 723489 | wolne |
| B3 | 7 | B3.9.3 | 38.71 | 2 | 3.55 | 16900 | 654199 | wolne |
| B3 | 7 | B3.9.4 | 57.70 | 3 | 7.74 | 14900 | 859730 | wolne |
| B3 | 7 | B3.9.5 | 57.66 | 3 | 4.46 | 14900 | 859134 | wolne |
| B3 | 7 | B3.9.6 | 43.73 | 2 | 4.46 | 17900 | 782767 | wolne |
| B3 | 8 | B3.10.1 | 43.21 | 2 | 46.85 | 17900 | 773459 | wolne |
| B3 | 8 | B3.10.2 | 57.69 | 3 | 37.21 | 16900 | 974961 | wolne |
| B3 | 8 | B3.10.3 | 57.66 | 3 | 4.45 | 15900 | 916794 | wolne |
| B3 | 8 | B3.10.4 | 43.74 | 2 | 4.44 | 17900 | 782946 | wolne |
| - | -1 | 1.01 | 2.81 | 5000 | 14050 | wolne | ||
| - | -1 | 1.02 | 2.81 | 5000 | 14050 | wolne | ||
| - | -1 | 1.03 | 2.80 | 5000 | 14000 | wolne | ||
| - | -1 | 1.04 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.05 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.06 | 2.83 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.07 | 2.23 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.08 | 2.23 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.09 | 2.21 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.10 | 4.25 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.11 | 4.39 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.12 | 2.45 | 5000 | 12250 | wolne | ||
| - | -1 | 1.13 | 2.48 | 5000 | 12400 | wolne | ||
| - | -1 | 1.14 | 2.48 | 5000 | 12400 | wolne | ||
| - | -1 | 1.15 | 2.40 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.16 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.17 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.18 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.19 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.20 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | -1 | 1.21 | 3.23 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | -1 | 1.22 | 2.83 | 5000 | 14150 | wolne | ||
| - | 0 | 2.01 | 4.11 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2.02 | 2.30 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2,03 | 2.17 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2,04 | 2.39 | 5000 | 11950 | wolne | ||
| - | 0 | 2.05 | 2.14 | 5000 | 10700 | wolne | ||
| - | 0 | 2.06 | 2.20 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2.07 | 3.43 | 5000 | 17150 | wolne | ||
| - | 0 | 2.08 | 1.79 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2.09 | 1.74 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2.10 | 1.53 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 0 | 2.11 | 3.65 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 2 | 4.01 | 3.23 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 2 | 4.02 | 3.60 | 5000 | 18000 | wolne | ||
| - | 2 | 4.03 | 2.29 | 5000 | 11450 | wolne | ||
| - | 2 | 4.04 | 2.93 | 5000 | 14650 | wolne | ||
| - | 2 | 4.05 | 2.66 | 5000 | 13300 | wolne | ||
| - | 2 | 4.06 | 4.01 | 5000 | 20050 | wolne | ||
| - | 3 | 5.01 | 3.20 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 3 | 5,02 | 3.60 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 3 | 5.03 | 2.29 | 5000 | 11450 | wolne | ||
| - | 3 | 5.04 | 2.93 | 5000 | 14650 | wolne | ||
| - | 3 | 5.05 | 2.66 | 5000 | 13300 | wolne | ||
| - | 3 | 5.06 | 4.01 | 5000 | 20050 | wolne | ||
| - | 4 | 6.01 | 3.22 | 5000 | - | sprzedane | ||
| - | 4 | 6.02 | 3.60 | 5000 | 18000 | wolne | ||
