Szczecin » Wohnungen » Cukrownia Apartamenty - etap IV

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Mieszkania
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | 52,83 m² | 2 | 31,29 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 0 | M2 | 38,48 m² | 2 | 20,89 | 12 800 zł | 492 544 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M3 | 35,02 m² | 2 | 16,99 | 12 800 zł | 448 256 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M4 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M5 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M6 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M7 | 42,70 m² | 2 | 17,43 | 12 800 zł | 546 560 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M8 | 58,42 m² | 3 | 34,55 | 11 300 zł | 660 146 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M9 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | 11 800 zł | 618 674 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M10 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 1 | M11 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 1 | M12 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M13 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M14 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M15 | 42,70 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 546 560 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M16 | 58,42 m² | 3 | 4,46 | 11 300 zł | 660 146 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 2 | M17 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M18 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M19 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M20 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 2 | M21 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M22 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M23 | 42,70 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 546 560 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 2 | M24 | 58,42 m² | 3 | 4,46 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 3 | M25 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | 11 800 zł | 618 674 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M26 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 3 | M27 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | 12 800 zł | 448 256 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M28 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M29 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M30 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M31 | 42,70 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 3 | M32 | 58,42 m² | 3 | 4,46 | 11 300 zł | 660 146 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M1 | 66,55 m² | 3 | 38,58 | 11 300 zł | 752 015 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M2 | 37,79 m² | 2 | 8,12 | 12 800 zł | 483 712 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M3 | 38,06 m² | 2 | 17,44 | 12 800 zł | 487 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M4 | 44,39 m² | 2 | 18,74 | 11 800 zł | 523 802 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M5 | 44,81 m² | 2 | 5,11 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M6 | 66,55 m² | 3 | 9,38 | 11 300 zł | 752 015 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 1 | M7 | 37,79 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 483 712 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 1 | M8 | 38,06 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M9 | 54,27 m² | 3 | 6,48 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M10 | 52,21 m² | 3 | 5,11 | 11 800 zł | 616 078 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M11 | 66,55 m² | 3 | 9,38 | 11 300 zł | 752 015 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M12 | 37,79 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 483 712 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M13 | 38,06 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 2 | M14 | 54,27 m² | 3 | 6,48 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 2 | M15 | 52,21 m² | 3 | 5,11 | 11 800 zł | 616 078 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 3 | M16 | 66,55 m² | 3 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M17 | 37,79 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 483 712 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 3 | M18 | 38,06 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M19 | 54,27 m² | 3 | 6,48 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M20 | 52,21 m² | 3 | 5,11 | 11 800 zł | 616 078 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M1 | 52,83 m² | 2 | 31,29 | 11 800 zł | 623 394 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M2 | 38,48 m² | 2 | 20,89 | 12 800 zł | 492 544 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M3 | 35,02 m² | 2 | 16,99 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 0 | M4 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 0 | M5 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 0 | M6 | 36,85 m² | 2 | 17,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M7 | 36,85 m² | 2 | 9,69 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M8 | 62,19 m² | 3 | 41,95 | 11 300 zł | 702 747 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M9 | 58,19 m² | 3 | 34,54 | 11 300 zł | 657 547 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M10 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | 11 800 zł | 618 674 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M11 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M12 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M13 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M14 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M15 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M16 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M17 | 62,19 m² | 3 | 12,87 | 11 300 zł | 702 747 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 1 | M18 | 58,19 m² | 3 | 4,46 | 11 300 zł | 657 547 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 2 | M19 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | 11 800 zł | 618 674 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 2 | M20 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M21 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M22 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M23 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M24 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 2 | M25 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 2 | M26 | 62,19 m² | 3 | 12,87 | 11 300 zł | 702 747 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 2 | M27 | 58,19 m² | 3 | 4,43 | 11 300 zł | 657 547 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 3 | M28 | 52,43 m² | 3 | 4,46 | 11 800 zł | 618 674 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 3 | M29 | 38,48 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M30 | 35,02 m² | 2 | 9,38 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M31 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M32 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M33 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 3 | M34 | 36,85 m² | 2 | 4,43 | 12 800 zł | 471 680 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 3 | M35 | 62,19 m² | 3 | 12,87 | 11 300 zł | 702 747 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 3 | M36 | 58,19 m² | 3 | 4,46 | 11 300 zł | 657 547 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns |
Piwnice
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1 | piwnica 1 | 2,90 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 2 | 2,27 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 3 | 2,19 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 4 | 2,19 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 6 570 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | -1 | piwnica 5 | 2,27 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 6 810 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | -1 | piwnica 6 | 2,27 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 7 | 2,19 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 8 | 2,19 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 9 | 2,27 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 10 | 2,76 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 11 | 2,74 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 12 | 2,76 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 8 280 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | -1 | piwnica 13 | 2,74 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 14 | 2,76 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 8 280 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | -1 | piwnica 15 | 2,76 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 8 280 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | -1 | piwnica 16 | 2,74 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft | |||
| - | -1 | piwnica 17 | 2,76 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 8 280 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | piwnica 18 | 2,74 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 8 220 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | piwnica 19 | 0,58 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 1 740 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | piwnica 20 | 0,90 m² | 0 | 0,00 | 3 000 zł | 2 700 zł | frei | fragen Sie uns | ||
| - | 0 | piwnica 21 | 2,45 m² | 0 | 0,00 | - | - | verkauft |



























