Poznań » Wohnungen » Starołęcka Dolina - Etap C - miejsca postojowe

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Garaże, stanowiska postojowe
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 2 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 3 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 4 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 5 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 6 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 7 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 8 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 11 | - | - | - | 35 000 zł | frei | ![]() | fragen Sie uns | ||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 13 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 19 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 21 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 22 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG III | -2 | stanowisko postojowe 23 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 4 | - | - | - | 50 000 zł | frei | ![]() | fragen Sie uns | ||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 6 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 9 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 18 | - | - | - | 35 000 zł | frei | ![]() | fragen Sie uns | ||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 27 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 29 | - | - | - | 35 000 zł | frei | ![]() | fragen Sie uns | ||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 30 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 31 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 33 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 34 | - | - | - | 50 000 zł | frei | ![]() | fragen Sie uns | ||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 37 | - | - | - | - | - | verkauft | |||
| HG II | -2 | stanowisko postojowe 38 | - | - | - | - | - | verkauft |



















































































