Gorzów Wlkp. » Wohnungen » SADY II bud.3

Przesuń w prawo/lewo zawartość tabeli, aby sprawdzić wszystkie dane
Mieszkania
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M1 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M2 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 586 733 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 0 | M3 | 70,10 m² | 3 | 13.20 | 8 200 zł | 574 820 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M4 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M5 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 586 733 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 1 | M6 | 70,10 m² | 3 | 13.20 | 8 200 zł | 574 820 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 2 | M7 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 2 | M8 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | M9 | 70,10 m² | 3 | 13.20 | 8 200 zł | 574 820 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M10 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 3 | M11 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 3 | M12 | 70,10 m² | 3 | 13.20 | 8 200 zł | 574 820 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 1 | 4 | M13 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 4 | M14 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 4 | M15 | 70,10 m² | 3 | 13.20 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 0 | M1 | 59,13 m² | 3 | 8.82+6.23 | 8 600 zł | 508 518 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M2 | 73,08 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 577 332 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M3 | 33,29 m² | 2 | 6.27 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 0 | M4 | 35,09 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 333 355 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M5 | 36,00 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 342 000 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 0 | M6 | 54,39 m² | 3 | 8.51 | 8 600 zł | 467 754 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 1 | M7 | 59,13 m² | 3 | 8.82+6.23 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M8 | 73,08 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M9 | 33,29 m² | 2 | 6.27 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 1 | M10 | 35,09 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | |||
| 2 | 1 | M11 | 36,05 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 342 475 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 1 | M12 | 54,39 m² | 3 | 8.51 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 2 | M13 | 59,13 m² | 3 | 8.82+6.23 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 2 | M14 | 73,08 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 577 332 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M15 | 33,29 m² | 2 | 6.27 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 2 | M16 | 35,09 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 333 355 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M17 | 36,05 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 342 475 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 2 | M18 | 54,39 m² | 3 | 8.51 | 8 600 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | |||
| 2 | 3 | M19 | 59,13 m² | 3 | 8.82+6.23 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M20 | 73,08 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 577 332 zł | reservierung | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 3 | M21 | 33,29 m² | 2 | 6.27 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M22 | 35,09 m² | 2 | 6.07 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 3 | M23 | 36,05 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 342 475 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 3 | M24 | 54,39 m² | 3 | 8.51 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 4 | M25 | 59,13 m² | 3 | 8.82+6.23 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 4 | M26 | 73,08 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 577 332 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 4 | M27 | 33,29 m² | 2 | 6.27 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | 4 | M28 | 35,09 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 333 355 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 4 | M29 | 36,05 m² | 2 | 6.07 | 9 500 zł | 342 475 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 2 | 4 | M30 | 54,39 m² | 3 | 8.81 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 0 | M1 | 58,66 m² | 3 | 12.15 | 8 600 zł | 504 476 zł | reservierung | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 3 | 0 | M2 | 35,04 m² | 2 | 7.13 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 0 | M3 | 51,02 m² | 3 | 10.31 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M4 | 58,66 m² | 3 | 12.15 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M5 | 35,04 m² | 2 | 7.13 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | M6 | 51,02 m² | 3 | 10.31 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M7 | 58,66 m² | 3 | 12.15 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M8 | 35,04 m² | 2 | 7.13 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | M9 | 51,02 m² | 3 | 10.31 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M10 | 58,66 m² | 3 | 12.15 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M11 | 35,04 m² | 2 | 7.13 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | M12 | 51,02 m² | 3 | 10.31 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 4 | M13 | 58,66 m² | 3 | 12.15 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 4 | M14 | 35,04 m² | 2 | 7.13 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 4 | M15 | 51,02 m² | 3 | 10.31 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 0 | M1 | 61,58 m² | 3 | 8.47 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 0 | M2 | 38,99 m² | 2 | 8.41 | 9 500 zł | 370 405 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 0 | M3 | 76,62 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 0 | M4 | 43,47 m² | 2 | 7.53 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 1 | M5 | 65,63 m² | 4 | 8.47 | 8 200 zł | 538 166 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 1 | M6 | 38,99 m² | 2 | 8.41 | 9 500 zł | 370 405 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 1 | M7 | 76,62 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 1 | M8 | 43,47 m² | 2 | 7.53 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 2 | M9 | 65,63 m² | 4 | 8.47 | 8 200 zł | 538 166 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 2 | M10 | 38,99 m² | 2 | 8.41 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 2 | M11 | 76,62 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 2 | M12 | 43,47 m² | 2 | 7.53 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 3 | M13 | 65,63 m² | 4 | 8.47 | 8 200 zł | 538 166 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 3 | M14 | 38,99 m² | 2 | 8.41 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 3 | M15 | 76,62 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 3 | M16 | 43,47 m² | 2 | 7.53 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 4 | M17 | 68,89 m² | 4 | 8.47 | 8 200 zł | 564 898 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 4 | 4 | M18 | 38,99 m² | 2 | 8.41 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 4 | M19 | 76,62 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 4 | M20 | 43,47 m² | 2 | 7.53 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 0 | M1 | 65,37 m² | 3 | 14.24 | 8 200 zł | 536 034 zł | reservierung | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 5 | 0 | M2 | 38,96 m² | 2 | 6.76 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 0 | M3 | 56,23 m² | 3 | 9.01 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 1 | M4 | 65,37 m² | 3 | 14.24 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 1 | M5 | 38,96 m² | 2 | 6.76 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 1 | M6 | 56,23 m² | 3 | 9.01 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 2 | M7 | 65,37 m² | 3 | 14.24 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 2 | M8 | 38,96 m² | 2 | 6.76 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 2 | M9 | 56,23 m² | 3 | 9.01 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 3 | M10 | 65,37 m² | 3 | 14.24 | 8 200 zł | 536 034 zł | reservierung | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 5 | 3 | M11 | 38,96 m² | 2 | 6.76 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 3 | M12 | 56,23 m² | 3 | 9.01 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 4 | M13 | 65,37 m² | 3 | 14.24 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 4 | M14 | 38,96 m² | 2 | 6.76 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 4 | M15 | 56,23 m² | 3 | 9.01 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 0 | M1 | 66,69 m² | 3 | 12.76 | 8 200 zł | 546 858 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 0 | M2 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | 7 900 zł | 586 733 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 0 | M3 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 1 | M4 | 66,69 m² | 3 | 12.76 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 1 | M5 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 1 | M6 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 2 | M7 | 66,69 m² | 3 | 12.76 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 2 | M8 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 2 | M9 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 3 | M10 | 66,69 m² | 3 | 12.76 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 3 | M11 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 3 | M12 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns | ||
| 6 | 4 | M13 | 66,69 m² | 3 | 12.76 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 4 | M14 | 74,27 m² | 4 | 15.06 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 4 | M15 | 66,24 m² | 3 | 15.06 | 8 200 zł | 543 168 zł | frei | ![]() ![]() | fragen Sie uns |
Garaże, stanowiska postojowe
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1 | garaż 10 A | 17,45 m² | 0 | - | - | verkauft |
Piwnice
| Treppenhaus | Geschoß | Nummer | Bereich m² | Zimmer | Balkon m² | Price m² | Price | Status | Karte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | piwnica 1 | 9,32 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | -1 | piwnica 2 | 2,15 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | -1 | piwnica 3 | 4,97 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | -1 | piwnica 4 | 3,86 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | -1 | piwnica 5 | 3,86 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | -1 | piwnica 6 | 3,86 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 2 | -1 | piwnica 7 | 2,50 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | -1 | piwnica 8 | 2,00 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | -1 | piwnica 9 | 4,80 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | -1 | piwnica 10 | 2,40 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | -1 | piwnica 11 | 2,74 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | -1 | piwnica 12 | 1,90 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | -1 | piwnica 13 | 2,00 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | -1 | piwnica 14 | 9,09 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | -1 | piwnica 15 | 2,00 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | -1 | piwnica 16 | 9,32 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 1 | komórka lok. 17 | 2,12 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 2 | komórka lok.18 | 2,12 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 3 | komórka lok. 19 | 2,12 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 1 | 4 | komórka lok. 20 | 2,12 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 1 | komórka lok. 21 | 2,08 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 2 | komórka lok. 22 | 2,08 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 3 | komórka lok. 23 | 2,08 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 3 | 4 | komórka lok. 24 | 2,08 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 1 | komórka lok. 25 | 0,64 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 2 | komórka lok. 26 | 0,64 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 3 | komórka lok. 27 | 0,64 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 4 | 4 | komórka lok. 28 | 0,64 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 1 | komórka lok. 29 | 2,31 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 2 | komórka lok.30 | 2,31 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 3 | komórka lok. 31 | 2,31 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 5 | 4 | komórka lok. 32 | 2,31 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 1 | komórka lok. 33 | 2,25 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 2 | komórka lok. 34 | 2,25 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 3 | komórka lok. 35 | 2,25 m² | 0 | - | - | verkauft | ||||
| 6 | 4 | komórka lok. 36 | 2,25 m² | 0 | - | - | verkauft |
























